Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7479
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Cristiano Luís Turbino de França e | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, João Lucas Monteiro Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T11:55:45Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T11:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, João Lucas Monteiro Sampaio. Analisar a formação de times ágeis para o desenvolvimento de software em uma empresa . 2023. 36 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7479 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa abordou a formação de times ágeis para o desenvolvimento de software em uma empresa de médio porte, envolvendo uma revisão bibliográfica sobre formação de times ágeis, metodologias como Scrum e Kanban, e a entrega de valor no desenvolvimento de software. Um estudo de caso acompanhou um time em formação nos três primeiros ciclos de desenvolvimento, totalizando 45 dias. A metodologia aplicada foi quantitativa e explicativa, buscando identificar fatores para melhorar os resultados de times ágeis em formação. Os resultados incluíram análise de produtividade, coleta de dados de desempenho e tempo de entrega, recomendações para melhorias e planos de ação implementados com treinamentos e ajustes nas práticas de desenvolvimento. O estudo destacou a importância da formação de times ágeis e metodologias ágeis para o sucesso no desenvolvimento de software em empresas de médio porte. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ágil | pt_BR |
dc.subject | Squad | pt_BR |
dc.subject | Scrum | pt_BR |
dc.subject | Scrum Master | pt_BR |
dc.subject | Product manager | pt_BR |
dc.subject | User Story | pt_BR |
dc.title | Analisar a formação de times ágeis para o desenvolvimento de software em uma empresa. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Cristiano Luís Turbino de França e | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Garcia, Pedro Saint Clair | pt_BR |
dc.description.abstracten | The research addressed the formation of agile teams for software development in a medium-sized company, involving a literature review on agile team formation, methodologies such as Scrum and Kanban, and value delivery in software development. A case study followed a team in formation through the first three development cycles, totaling 45 days. The applied methodology was quantitative and explanatory, aiming to identify factors to improve the results of agile teams in formation. The results included productivity analysis, collection of performance and delivery time data, recommendations for improvements, and action plans implemented through training and adjustments in development practices. The study highlighted the importance of agile team formation and agile methodologies for success in software development in medium-sized companies. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.1609 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnalisarformaçãoTimes.pdf | 586,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.