Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7467
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Celso Henrique Assis | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:20:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T19:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Celso Henrique Assis. Otimização na logística de deslocamento e na produtividade dos colaboradores da equipe de limpeza na mina Cauê em Itabira. 2024. 30 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de OuroPreto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7467 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal diminuir o tempo de deslocamento dos colaboradores da equipe de limpeza predial da mina Cauê em Itabira-MG. Com isso, foi desenvolvido um modelo matemático de Programação Linear Inteira visando tornar a alocação dos colaboradores mais eficiente, evitando desperdício de tempo com deslocamento e aumentando a produtividade operacional da equipe. O modelo matemático utilizou o cronograma de limpeza, com dados reais dos prédios e suas respectivas distâncias. Os resultados indicam uma alocação mais eficiente, tornando possível o cumprimento de todo o cronograma de limpeza predial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Programação Linear | pt_BR |
dc.subject | Equipes do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Produtividade no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Otimização de processos | pt_BR |
dc.title | Otimização na logística de deslocamento e na produtividade dos colaboradores da equipe de limpeza na mina Cauê em Itabira. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Janniele Aparecida Soares | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alexandre, Rafael Frederico | pt_BR |
dc.description.abstracten | The main objective of this work is to reduce the displacement time of employees in the building cleaning team at the Cauê mine in Itabira-MG. Thereby, an Integer Linear Programming mathematical model was developed in order to make employee allocation more efficient, avoiding the waste of displacement time and increasing the team’s operational productivity. The mathematical model used the cleaning schedule, with real data from the buildings and their respective distances. The results indicate a more efficient allocation, making it possible to fulfill the entire building cleaning schedule. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.5969 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_OtimizaçãoLogísticaDeslocamento.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.