Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7402
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Arantes, Vinicius Mangela | pt_BR |
dc.contributor.author | Saraiva, Henrique Barcelos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T17:28:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06T17:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SARAIVA, Henrique Barcelos. Avaliação e aprimoramento da usabilidade e acessibilidade de uma plataforma CMS para entidades sem fins lucrativos. 2024. 108 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7402 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo garantir que a nova versão do AccessSite, um sistema gerenciador de conteúdo (CMS) voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), apresente melhorias significativas em termos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário, elementos essenciais para fortalecer a presença digital dessas organizações e facilitar seu reconhecimento por administrações municipais. A cidade de João Monle- vade foi escolhida como estudo de caso inicial para construção dos sites das OSCs, em um contexto controlado que permite avaliação e ajustes antes de uma futura expansão. Inicialmente, considerou-se atualizar o CMS existente, desenvolvido por (GOMES, 2019); entretanto, as limitações tecnológicas da versão anterior e a necessidade de novas funcio- nalidades exigiram uma reconstrução completa do código e da infraestrutura tecnológica da plataforma, preservando a ideia original, os contatos estabelecidos com as OSCs e algumas estruturas básicas do banco de dados. Utilizamos o framework Double Diamond para estruturar o processo de design thinking, que guiou as fases de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. As etapas metodológicas incluíram entrevistas, questionários e testes de usabilidade, que identificaram áreas de melhoria e novas funcionalidades. Como resultado, foram implementadas melhorias significativas no design e na funcionalidade, especialmente no que tange à acessibilidade e à usabilidade. Concluímos que o sistema refeito atende de forma mais eficaz às necessidades das OSCs, ampliando seu impacto social e facilitando sua visibilidade on-line. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de conteúdo - comunicação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de usabilidade - design de sistema | pt_BR |
dc.subject | Framework - arquivo de computador | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Sistema gerenciador de conteúdo - CMS | pt_BR |
dc.title | Avaliação e aprimoramento da usabilidade e acessibilidade de uma plataforma CMS para entidades sem fins lucrativos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arantes, Vinicius Mangela | pt_BR |
dc.contributor.referee | Maia, Lucinéia Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dias, Daniela Rodrigues | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study aims to ensure that the new version of AccessSite, a content management system (CMS) designed for Civil Society Organizations (CSOs), achieves significant im- provements in usability, accessibility, and user experience—elements essential for strength- ening the digital presence of these organizations and facilitating their recognition by local governments. The city of João Monlevade was chosen as an initial case study for building CSO websites, within a controlled setting that allows for evaluation and adjustments prior to potential expansion. Initially, an update to the existing CMS, developed by Gomes (2019), was considered; however, the technological limitations of the previous version and the need for new functionalities required a complete rebuild of the platform’s code and technological infrastructure, while preserving the original idea, established contacts with CSOs, and some basic database structures. We employed the Double Diamond framework to structure the design thinking process, which guided the phases of discovery, definition, development, and delivery. Methodological steps included interviews, questionnaires, and usability testing, which identified areas for improvement and new functionalities. As a result, significant enhancements were implemented in design and functionality, particularly concerning accessibility and usability. We concluded that the redesigned system more e!ectively meets the needs of CSOs, expanding their social impact and improving their online visibility. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.2.8007 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoAprimoramentoUsabilidade.pdf | 21,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.