Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Rita de Cássia Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Jurdi, Vitor Nagib Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T16:27:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T16:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | JURDI, Vitor Nagib Gomes. Estudo das práticas sustentáveis na mineração de rochas ornamentais no estado do Espírito Santo com foco no papel dos Arranjos Produtivos Locais. 2024. 44 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7307 | - |
dc.description.abstract | Este estudo aborda as práticas sustentáveis na mineração de rochas ornamentais, no Espírito Santo, com foco no papel dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) na mitigação dos impactos ambientais. Analisou-se a importância econômica da atividade e os desafios ambientais decorrentes, como a degradação da paisagem e a poluição hídrica. Os resultados indicam que, apesar de progressos significativos através dos APLs em práticas sustentáveis e colaboração entre empresas, governo e comunidades, ainda existem lacunas significativas em tecnologia e políticas públicas para mitigação dos impactos da extração de rochas ornamentais. As limitações do estudo incluem a concentração geográfica dos Arranjos Produtivos Locais e a dependência de dados secundários. Sugere-se que pesquisas futuras expandam o escopo geográfico e integrem dados primários para uma análise mais aprofundada e compreensiva das práticas de sustentabilidade no setor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rochas ornamentais | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo - estado | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.title | Estudo das práticas sustentáveis na mineração de rochas ornamentais no estado do Espírito Santo com foco no papel dos Arranjos Produtivos Locais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Rita de Cássia Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
dc.contributor.referee | Miranda, José Fernando | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study addresses sustainable practices in the ornamental rock mining industry in Espírito Santo, focusing on the role of Local Productive Arrengement (APLs) in mitigating environmental impacts. It analyzed the economic importance of the activity and the environmental challenges arising, such as landscape degradation and water pollution. The results indicate that, despite significant progress through APLs in sustainable practices and collaboration between companies, government, and communities, there are still significant gaps in technology and public policies. The study’s limitations include geographical concentration and reliance on secondary data. Future research is suggested to expand the geographical scope and integrate primary data for a more in-depth and comprehensive analysis of sustainability practices in the sector. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.1422 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoPráticasSustentáveis.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.