Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2026 | Monitoramento do crescimento de planta utilizando visão computacional. | Batista, Gustavo Antunes |
| 2026 | Mapeamento de trajetória com robô seguidor de linha utilizando sensores de velocidade, giroscópios e acelerômetros. | Fagundes, Laryssa Aparecida Gomes |
| 2026 | Sensor virtual para classificação da sílica no produto de um processo de flotação de minério de ferro. | Reis, Júlia Silva |
| 2026 | Avaliação do impacto do absenteísmo operacional no desempenho de docas de carregamento por meio de simulação. | Silva, Henrique Augusto de Souza |
| 2026 | Modelagem, controle e prototipagem de um sistema de automação para bolsa válvula máscara. | Martins, Júlia Elice Nunes |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 215 2020 - 2026
- 200 2014 - 2019
