Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7284
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Renata Cristina Rezende Macedo do | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pedroso, Luana Amaral | pt_BR |
dc.contributor.author | Ventura, Karine de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:42:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T16:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | VENTURA, Karine de Freitas. A atuação do farmacêutico em grupos operativos como estratégia de educação em saúde no controle do diabetes mellitus, em Ouro Preto, Minas Gerais. 2024. 65 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7284 | - |
dc.description.abstract | O termo Diabetes mellitus (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia persistente e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. É um problema de saúde considerado condição sensível à atenção primária à saúde (APS), ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema em serviços de APS evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. Tendo em vista a complexidade do tratamento, assim como seu impacto social, familiar e pessoal, é cada vez mais evidente a necessidade de desenvolvimento de estratégias educativas por parte de uma equipe multiprofissional. O objetivo deste trabalho foi implementar uma atividade de educação em saúde sobre diabetes mellitus por meio da realização de grupos operativos, em Ouro Preto, Minas Gerais. Foram realizados dois grupos operativos, o primeiro aconteceu na Farmácia Escola da UFOP, localizada nas dependências do Centro de Saúde da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), nos meses de abril e maio de 2024. O segundo aconteceu no Centro de atendimento Dom Luciano (CADOM), uma parceria da Farmácia Escola da UFOP com o CADOM, Pastoral da Saúde e a Paróquia Cristo Rei, localizada no bairro Bauxita, no mês de maio de 2024. Participaram 23 pessoas com idade média de 66 anos±10,4, em sua maioria do sexo feminino (69,0%). A polifarmácia foi identificada para 39,1% dos pacientes. A glicemia capilar média verificada no início da intervenção educativa foi de 181 mg/dL. Alimentação com restrição de açúcar e carboidratos foi relatada 60,8% dos participantes, e apenas 34,7% tinham o hábito de realizar atividade física. No decorrer dos encontros foi possível reforçar o quanto o a educação em saúde e o autocuidado fazem diferença no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Desta forma, com este projeto visa ajudar os pacientes a terem acesso às informações de uma maneira simples e eficiente, através de dinâmicas e palestras que facilite a adesão ao tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Serviços farmacêuticos | pt_BR |
dc.title | A atuação do farmacêutico em grupos operativos como estratégia de educação em saúde no controle do diabetes mellitus, em Ouro Preto, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Renata Cristina Rezende Macedo do | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pedroso, Luana Amaral | pt_BR |
dc.contributor.referee | Jeremias, Wander de Jesus | pt_BR |
dc.contributor.referee | Goes, Isamara Buback Abreu | pt_BR |
dc.description.abstracten | The term Diabetes mellitus (DM) refers to a metabolic disorder of heterogeneous etiologies, characterized by persistent hyperglycemia and disturbances in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats, resulting from defects in the secretion and/or action of insulin. It is a health problem considered a condition sensitive to primary health care (PHC), that is, evidence shows that good management of this problem in PHC services prevents hospitalizations and deaths due to cardiovascular and cerebrovascular complications. Given the complexity of the treatment, as well as its social, family and personal impact, the need for the development of educational strategies by a multidisciplinary team is increasingly evident. The objective of this study was to implement a health education activity on diabetes mellitus through the creation of operative groups in Ouro Preto, Minas Gerais. Two operational groups were carried out, the first took place at the UFOP School Pharmacy, located on the premises of the Health Center of the Federal University of Ouro Preto (UFOP), in April and May 2024. The second took place at the Dom Luciano Service Center (CADOM), a partnership between the UFOP School Pharmacy and CADOM, Pastoral da Saúde and the Paróquia Cristo Rei, located in the Bauxita neighborhood, in May 2024. A total of 23 people with an average age of 66 years ± 10.4 years participated, the majority of whom were female (69.0%). Polypharmacy was identified for 39.1% of patients. The average capillary blood glucose verified at the beginning of the educational intervention was 181 mg/dL. A diet with sugar and carbohydrate restriction was reported by 60.8% of participants, and only 34.7% had the habit of performing physical activity. During the meetings, it was possible to reinforce how much health education and self-care make a difference in the treatment of chronic non-communicable diseases (NCDs). Thus, this project aims to help patients have access to information in a simple and efficient way, through dynamics and lectures that facilitate adherence to treatment. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.5922 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AtuaçãoFarmacêuticoGrupos.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.