Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7214
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Edson José de | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Vitor Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:17:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T19:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Paulo Vitor Silva de. Estudo de variações timbrísticas em um violão por meio das transformadas de Fourier. 2024. 162 f. Monografia (Graduação em Física) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7214 | - |
dc.description.abstract | Ciência e arte convergem na música. A acústica, um ramo da física que trata dos processos ondulatórios, como o som, fornece elementos essenciais para a construção de instrumentos musicais. No âmbito das artes, esses instrumentos produzem obras musicais notáveis. De certa perspectiva, os instrumentos musicais são produtos da física aplicada. Neles, os processos de produção, propagação e emissão sonora determinam características como amplitude, frequência (altura), entre outros, revelando um timbre característico e particular de cada instrumento. Essa propriedade, o timbre, contém informações sobre a composição harmônica de um som, ou seja, as frequências presentes e as amplitudes relativas entre elas. Este trabalho se dedica ao estudo do timbre emitido por um instrumento musical de cordas dedilhadas, em particular o violão. Para tanto, o som emitido por um violão é captado e analisado por meio de sua Transformada de Fourier. Essa operação matemática possibilita a decomposição do som e a medição, de maneira quantitativa, das amplitudes e frequências dos componentes harmônicos presentes nesse sinal sonoro. Inicialmente, descreve-se a metodologia e as técnicas empregadas para a geração do som, sua captação e análise. Em seguida, são apresentados os resultados relativos às variações timbrísticas do som em função da posição na qual a corda é tangida. Esses resultados são comparados com as condições de vibração de uma onda estacionária que se estabelece em uma corda. Por fim, é realizada uma análise da alteração do timbre em função do tempo. Os resultados mostram uma perfeita concordância entre as possibilidades de alteração do timbre e o modelo dos modos vibracionais de uma corda presa pelas extremidades. Observa-se que determinados harmônicos podem ser ampliados e/ou reduzidos quando a corda é tangida em uma posição específica. Além disso, é evidenciada a evolução temporal das Transformadas de Fourier, demonstrando que o timbre do som emitido pelo instrumento se altera após a emissão da nota, ou seja, as diferentes componentes harmônicas são amortecidas de forma particular. Por fim, a evolução temporal das Transformadas de Fourier também indica a existência de processos de vibração e realimentação do som, originando-se em diferentes partes do instrumento, apontando para um sistema oscilante complexo e intrigante. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Oscilações | pt_BR |
dc.subject | Ondas | pt_BR |
dc.subject | Acústica | pt_BR |
dc.subject | Som | pt_BR |
dc.subject | Timbre | pt_BR |
dc.title | Estudo de variações timbrísticas em um violão por meio das transformadas de Fourier. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Galgano, Giovanni Decot | pt_BR |
dc.contributor.referee | Savedra, Ranylson Marcello Leal | pt_BR |
dc.contributor.referee | Carvalho, Edson José de | pt_BR |
dc.description.abstracten | A science and art converge in music. Acoustics, a branch of physics that deals with wave processes such as sound, provides essential elements for the construction of musical instruments. In the realm of the arts, these instruments produce remarkable musical works. From a certain perspective, musical instruments are products of applied physics. In them, the processes of sound production, propagation, and emission determine characteristics such as amplitude, frequency (pitch), among others, revealing a characteristic and particular timbre of each instrument. This property, timbre, contains information about the harmonic composition of a sound, i.e., the frequencies present and their relative amplitudes. This work is dedicated to the study of the timbre emitted by a plucked string musical instrument, particularly the guitar. To this end, the sound emitted by a guitar is captured and analyzed through its Fourier Transform. This mathematical operation enables the decomposition of sound and the quantitative measurement of the amplitudes and frequencies of the harmonic components present in this sound signal. Initially, the methodology and techniques used for sound generation, capture, and analysis are described. Next, the results regarding the timbral variations of sound are presented as a function of the position at which the string is plucked. These results are compared with the vibration conditions of a standing wave established on a string. Finally, an analysis of the timbre alteration over time is performed. The results show a perfect agreement between the possibilities of timbre alteration and the model of vibrational modes of a string fixed at both ends. It is observed that certain harmonics can be amplified and/or reduced when the string is plucked at a specific position. Additionally, the temporal evolution of the Fourier Transforms is evidenced, demonstrating that the timbre of the sound emitted by the instrument changes after the note is played, i.e., the different harmonic components are damped in a particular way. Finally, the temporal evolution of the Fourier Transforms also indicates the existence of sound vibration and feedback processes originating from different parts of the instrument, pointing to a complex and intriguing oscillating system. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.4074 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoVariaçõesTimbrísticas.pdf | 41,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.