Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7051
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.author | Franco, Gustavo Campos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T16:22:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T16:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANCO, Gustavo Campos. Insatisfação e rotatividade dos funcionários no contexto das micro e pequenas empresas. 2024. 25 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7051 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção de profissionais que deixaram recentemente e de forma voluntária o emprego em uma micro ou pequena empresa a respeito do ambiente de trabalho no qual estavam inseridos. Como método, realizaram-se 10 entrevistas com profissionais que atuavam em empresas de diferentes segmentos, e os dados coletados foram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo. Entre os principais resultados obtidos, verificou-se que os entrevistados, de modo geral, antes de se desligarem do emprego, sentiam-se sobrecarregados e pouco valorizados. A falta de oportunidades para desenvolvimento profissional, a ausência de feedbacks, a relação com a chefia e, principalmente, a remuneração percebida como injusta também emergiram como fatores determinantes para a insatisfação dos participantes do estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Empregados - demissão | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade de pessoal | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores - atitudes | pt_BR |
dc.title | Insatisfação e rotatividade dos funcionários no contexto das micro e pequenas empresas. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present research aimed to analyze the perceptions of professionals who recently and voluntarily left their positions in micro or small companies regarding the work environment they experienced. As method, 10 interviews were conducted with professionals from various sectors, and the collected data were analyzed using Content Analysis technique. The findings revealed that, overall, the interviewees felt overwhelmed and undervalued prior to leaving their jobs. Key factors contributing to their dissatisfaction also included a lack of opportunities for professional development, insufficient feedback, poor relationship with management, and perceived unfair compensation. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.3270 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InsatisfaçãoRotatividadeFuncionários.pdf | 405,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.