Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7026
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.contributor.author | Goncalves, Thaís Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T11:21:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T11:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONCALVES, Thais Cunha. Aplicação da manutenção centrada na confiabilidade para equipamentos de uma empresa do setor de mineração. 2024. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7026 | - |
dc.description.abstract | O trabalho consiste em um estudo de confiabilidade com foco na aplicação da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) nos equipamentos de uma mina pertencente a uma empresa do setor de mineração. O objetivo central foi implementar a MCC para otimizar a gestão da manutenção, aumentar a eficiência operacional e reduzir o tempo de paradas não planejadas, com a consequente diminuição de gastos imprevistos. A metodologia empregada foi um estudo de caso, analisando dados históricos de falhas e paradas de manutenção corretiva ao longo de seis meses. A partir dos resultados, identificaram-se quatro equipamentos críticos: dois Lokotracks e duas correias transportadoras. Destes, três apresentaram modos de falha críticos-crônicos, como correia rasgada e motor elétrico queimado no Lokotrack 2, excitador em falha no Lokotrack 3 e falhas na transmissão de dados na Correia Transportadora 41. A identificação desses modos de falha permitiu o disparo de gatilhos para análises detalhadas, visando investigar suas causas raízes e melhorar a confiabilidade dos ativos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade - engenharia | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade - engenharia - Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Localização de falhas - engenharia | pt_BR |
dc.subject | Britadores - Lokotrack | pt_BR |
dc.subject | Correias transportadoras | pt_BR |
dc.title | Aplicação da manutenção centrada na confiabilidade para equipamentos de uma empresa do setor de mineração. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Diogo Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tayer, Sávio Sade | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Washington Luís Vieira da | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work consists of a reliability study focusing on the application of Reliability-Centered Maintenance (RCM) to the equipment of a mine owned by a mining company. The main objective was to implement RCM to optimize maintenance management, increase operational efficiency, and reduce unplanned downtime, resulting in a decrease in unexpected expenses. The methodology employed was a case study, analyzing historical data on failures and corrective maintenance over six months. From the results, four critical pieces of equipment were identified: two Lokotracks and two conveyor belts. Three of these exhibited chronic critical failure modes, such as a torn belt and a burnt electric motor in Lokotrack 2, a failing exciter in Lokotrack 3, and data transmission failures in Conveyor Belt 41. The identification of these failure modes enabled the triggering of detailed analyses to investigate their root causes and improve asset reliability. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1371 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoManutençãoCentrada.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.