Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7025
Título: | Análise de estabilidade de barragem com base na instrumentação piezométrica e dados pluviométricos : um estudo de caso. |
Autor(es): | Lopes, Ariane Braga Fachinetti |
Orientador(es): | Loch, Felipe de Campos |
Membros da banca: | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel Alves, Hebert da Consolação Loch, Felipe de Campos |
Palavras-chave: | Barragens e açudes Engenharia geotécnica Piezômetro |
Data do documento: | 2024 |
Referência: | LOPES, Ariane Braga Fachinetti. Análise de estabilidade de barragem com base na instrumentação piezométrica e dados pluviométricos: um estudo de caso. 2024. 73 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumo: | O monitoramento geotécnico de estruturas de disposição de rejeitos da mineração é essencial para garantir a segurança e a estabilidade das barragens, especialmente à luz da crescente legislação que regula a segurança dessas estruturas no Brasil. A coleta, registro e processamento de dados provenientes dos instrumentos instalados permitem um acompanhamento constante, aumentando a confiabilidade e a segurança das operações. Além disso, a gestão inadequada de rejeitos pode resultar em sérios impactos ambientais, afetando ecossistemas e comunidades. Assim, as inovações tecnológicas, a necessidade de práticas sustentáveis e o desenvolvimento profissional na área de engenharia geotécnica tornam a pesquisa sobre esse tema não apenas relevante, mas crucial para a formação de profissionais capacitados e conscientes dos desafios contemporâneos. O principal objetivo deste estudo foi analisar a estabilidade de uma barragem de contenção de rejeitos, utilizando dados de instrumentação piezométrica e comparando-os com dados pluviométricos coletados entre 2021 e 2024. A metodologia baseou-se no método de equilíbrio limite rigoroso de Morgenstern-Price, considerando as condições geotécnicas e piezométricas da barragem durante os períodos de chuva. Os resultados indicaram que o fator de segurança variou diretamente em função do volume de precipitação. Em todos os períodos, o fator de segurança manteve-se superior ao mínimo normativo de 1,5, atestando a estabilidade da barragem. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo para garantir a segurança. |
Resumo em outra língua: | Geotechnical monitoring of mining tailings disposal structures is essential to ensure the safety and stability of dams, especially in light of the increasing legislation regulating the safety of these structures in Brazil. The collection, recording, and processing of data from the installed instruments allow for continuous monitoring, thereby increasing the reliability and safety of operations. Furthermore, inadequate tailings management can result in serious environmental impacts, affecting ecosystems and communities. Thus, technological innovations, the need for sustainable practices, and professional development in geotechnical engineering make research on this topic not only relevant but crucial for the training of skilled professionals who are aware of contemporary challenges. The main objective of this study was to analyze the stability of a tailings dam using piezometric instrumentation data and comparing it with pluviometric data collected between 2021 and 2024. The methodology was based on the rigorous Morgenstern-Price limit equilibrium method, considering the geotechnical and piezometric conditions of the dam during the rainy periods. The results indicated that the safety factor varied directly as a function of precipitation volume. In all periods, the safety factor remained above the regulatory minimum of 1.5, confirming the stability of the dam. These results reinforce the importance of continuous monitoring to ensure safety. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/7025 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseEstabilidadeBarragem.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.