Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6916
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ronaldo Neves | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T18:56:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T18:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Rafael Gonçalves. Utilização de modelagem preditiva e análise de dados no processo de secagem de lodo biológico em uma fábrica de celulose Kraft. 2024. 59 f. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6916 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho investiga a baixa eficiência de um processo de secagem de lodo biológico em uma fábrica de celulose Kraft, um problema crucial devido ao impacto significativo na eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. A pesquisa visa aprimorar o entendimento e a previ sibilidade dos resultados desse processo através do desenvolvimento de um modelo preditivo baseado em Redes neurais artificiais (RNA), especificamente MultiLayer perceptron (MLP), e utilizando a metodologia de análise de dados Cross industry standard process for data mining (CRISP-DM). Para realizar a modelagem preditiva, características relevantes foram analisadas utilizando a técnica de SHapley additive exPlanations (SHAP), que proporciona uma interpreta ção detalhada dos fatores que mais influenciam as previsões. O ajuste fino dos hiperparâmetros foi realizado com o auxílio da ferramenta Keras-Tuner, permitindo a exploração de diferentes configurações da rede neural para melhorar a precisão do modelo. Os resultados obtidos indicam que o modelo desenvolvido conseguiu prever com alta precisão a consistência dos sólidos após a secagem, com um Mean absolute error (MAE) de 0,84% e um coeficiente de determinação R 2 de 0.78, confirmando que o modelo é capaz de capturar as complexidades do processo de secagem, oferecendo uma ferramenta robusta e confiável para a tomada de decisão na gestão de resíduos. O estudo reforça a aplicabilidade das técnicas de aprendizado de máquina na indústria de celulose, sugerindo que tais abordagens podem proporcionar insights valiosos para um melhor controle de operações industriais, com implicações diretas na eficiência e sustentabilidade. Recomenda-se a validação futura do modelo em outras instalações industriais para explorar sua adaptabilidade e eficácia em diferentes contextos operacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
dc.subject | Estatística matemática | pt_BR |
dc.subject | Industria de celulose | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais - computação | pt_BR |
dc.title | Utilização de modelagem preditiva e análise de dados no processo de secagem de lodo biológico em uma fábrica de celulose Kraft. | pt_BR |
dc.type | TCC-Especialização | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Ronaldo Neves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Carlos Henrique Gomes | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work investigates the low efficiency of a biological sludge drying process in a Kraft pulp factory, a critical issue due to its significant impact on operational efficiency and environmental sustainability. The research aims to enhance the understanding and predictability of the process outcomes through the development of a predictive model based on Artificial neural networks (ANN), specifically MLP, using the CRISP-DM data analysis methodology. To perform the predictive modeling, relevant features were analyzed using the SHAP technique, which provides a detailed interpretation of the factors most influencing the predictions. Hyperparameter tuning was conducted with the assistance of the Keras-Tuner tool, enabling the exploration of different neural network configurations to improve the model’s accuracy. The results obtained indicate that the developed model was able to predict with high precision the consistency of the solids after drying, with a MAE of 0.84% and a Coefficient of Determination R 2 of 0.78, confirming that the model is capable of capturing the complexities of the drying process, providing a robust and reliable tool for decision-making in waste management. The study reinforces the applicability of machine learning techniques in the pulp industry, suggesting that such approaches can provide valuable insights for better control of industrial operations, with direct implications for efficiency and sustainability. Future validation of the model in other industrial facilities is recommended to explore its adaptability and effectiveness in different operational contexts. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2021.10824 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização - Ciência dos Dados |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UtilizaçãoModelagemPreditiva.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.