Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6893
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferraz, Diogo | pt_BR |
dc.contributor.author | Duarte, Luiza Senra | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T17:46:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T17:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUARTE, Luiza Senra. Complexidade econômica e energias renováveis: uma análise econométrica mundial. 2024. 33 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6893 | - |
dc.description.abstract | A preocupação com as mudanças climáticas e a busca por alternativas sustentáveis têm impulsionado a transição para fontes de energias renováveis. O Acordo de Paris é frequentemente mencionado como marco importante para o avanço do desenvolvimento sustentável em vários países. Nesse contexto, as energias renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica e biomassa são alternativas promissoras para reduzir as emissões de CO2 e mitigar os impactos ambientais. A Complexidade Econômica, representada pelo Índice de Complexidade Econômica (ECI), emerge como um fator relevante na transição para fontes de energia limpa e renovável. Neste sentido, o objetivo desta monografia é investigar o impacto da complexidade econômica na adoção de energias renováveis, com foco nas fontes solar, hidrelétrica, biomassa e eólica, em países ao redor do mundo. Para atingir o objetivo, foram utilizados modelos econométricos para dados em painel (i.e., Driscoll-Kraay), baseados em uma função Cobb-Douglas. O principal resultado foi o impacto positivo e estatisticamente significativo da complexidade econômica sobre a energia renovável. Além disso, a complexidade impactou positivamente os diferentes tipos de energia renovável (i.e., solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica). Este resultado é importante para a formulação de políticas públicas, a fim de promover a promoção de energias renováveis e o desenvolvimento sustentável por meio da sofisticação da matriz produtiva dos países. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energias renováveis | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Complexidade econômica e energias renováveis : uma análise econométrica mundial. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Leandro Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferraz, Diogo | pt_BR |
dc.description.abstracten | Concern about climate change and the search for sustainable alternatives have driven the transition to renewable energy sources. The Paris Agreement is often mentioned as an important milestone for advancing sustainable development in several countries. In this context, renewable energies, such as solar, wind, hydroelectric and biomass are promising alternatives for reducing CO2 emissions and mitigating environmental impacts. Economic Complexity, represented by the Economic Complexity Index (ECI), emerges as a relevant factor in the transition to clean and renewable energy sources. In this sense, the objective of this monograph is to investigate the impact of economic complexity on the adoption of renewable energy, focusing on solar, hydroelectric, biomass and wind sources, in countries around the world. To achieve the objective, econometric models for panel data were used (i.e., Driscoll-Kraay), based on a Cobb-Douglas function. The main result was the positive and statistically significant impact of economic complexity on renewable energy. Furthermore, complexity positively impacted different types of renewable energy (i.e., solar, wind, hydroelectric, and geothermal). This result is important for the formulation of public policies, in order to promote the promotion of renewable energy and sustainable development through the sophistication of the countries' productive matrix. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.3703 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ComplexidadeEconômicaEnergias.pdf | 631,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.