Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6881
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Elioenai Dutra da | - |
dc.contributor.author | Graças, Bruno Hermógenes das | - |
dc.contributor.author | Almeida, Hélio Bechara de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T19:22:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T19:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Elioenai Dutra; GRAÇAS, Bruno Hermógenes das; ALMEIDA, Hélio Bechara de. Utilização de modelos de regressão para predição do teor de enxofre do ferro gusa produzido em alto-forno. 2023. 42 f. Monografia (Especialização em Ciência de Dados) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6881 | - |
dc.description.abstract | O mercado siderúrgico mundial exige aços de alta qualidade para atender às demandas crescentes por materiais duráveis, resistentes e com desempenho superior em diversas aplicações industriais. Sendo o enxofre uma impureza prejudicial para a obtenção destes aços, a dessulfuração do ferro gusa é de extrema importância. Neste processo, o conhecimento do teor de enxofre do ferro gusa é necessário para o dimensionamento dos agentes dessulfurantes. Na empresa estudada tal variável é obtida através de análises laboratoriais. Eventualmente, essa informação não é disponibilizada em tempo hábil. Neste contexto, esse trabalho tem como propósito o desenvolvimento de um modelo de rede neurais como alternativa para predição do teor de enxofre no gusa a ser dessulfurado em panela pelicano. A metodologia empregada neste estudo é caracterizada como empírico-descritiva, exploratória e explicativa. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema, seguida pela coleta e tratamento de uma base de dados. Em seguida, aplicaram-se modelos de redes neurais para a predição da variável de interesse. O modelo de rede neural desenvolvido demonstrou um erro médio absoluto (MAE) dentro da faixa aceitável estabelecida pelos especialistas do processo estudado. Aproximadamente 77,3% dos valores preditos estavam dentro da faixa de aceitação. No entanto, devido à criticidade do processo, desvios superiores aos limites de aceitação indicam a necessidade de aprimoramento do modelo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de regressão | pt_BR |
dc.subject | Enxofre | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido | pt_BR |
dc.subject | Predição | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais - computação | pt_BR |
dc.title | Utilização de modelos de regressão para predição do teor de enxofre do ferro gusa produzido em alto-forno. | pt_BR |
dc.type | TCC-Especialização | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Alexandre Xavier | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Paganini Barcellos de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | The global steel market demands high-quality steels to meet the growing demands for durable, strong, and high-performance materials in various industrial applications. Since sulfur is a detrimental impurity for the production of these steels, the desulfurization of pig iron is of utmost importance. In this process, knowledge of the sulfur content in pig iron is necessary for the sizing of desulfurizing agents. In the studied company, this variable is obtained through laboratory analysis. However, occasionally, this information is not made available in a timely manner. In this context, the purpose of this work is to develop a neural network model as an alternative for predicting the sulfur content in pig iron to be desulfurized in a ladle furnace. The methodology employed in this study is characterized as empirical-descriptive, exploratory, and explanatory. Initially, a literature review on the topic was conducted, followed by data collection and treatment. Subsequently, neural network models were applied to predict the variable of interest. The developed neural network model demonstrated a mean absolute error (MAE) within the acceptable range established by the experts in the studied process. Approximately 77.3% of the predicted values fell within the acceptance range. However, due to the criticality of the process, deviations beyond the acceptance limits indicate the need for model improvement. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2019.10744 | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2019.10775 | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2019.10749 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização - Ciência dos Dados |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UtilizaçãoModelosRegressão.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.