Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6562
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galvis Manso, Juan Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | Dutra, Ruan Pablo Dias | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T20:21:18Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T20:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUTRA, Ruan Pablo Dias. Capacidade de hospedagem em redes de distribuição considerando geração fotovoltaica. 2024. 79 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6562 | - |
dc.description.abstract | A geração distribuída tem como propósito aproveitar o potencial energético próximo ao consumidor, diminuindo as perdas de potência ativa e reativa na rede e proporcionando uma melhora nos níveis de tensão. Contudo, a essa situação são associadas incertezas quanto ao limite de inserção de geradores em determinada rede. Desta forma, surge o conceito de capacidade de hospedagem, sendo uma abordagem ampla que permite entender os impactos da geração distribuída em sistemas elétricos e quantificar o limite de injeção de potência por parte de geradores distribuídos, sem prejudicar índices de desempenho do sistema. Por essa razão, as concessionárias, para uma análise adequada do problema, necessitam avaliar as solicitações de conexão antes da instalação de um novo gerador. Dentro desse contexto, este trabalho apresenta uma análise da capacidade de hospedagem para redes de distribuição, com o objetivo de demonstrar como a capacidade de hospedagem pode variar a partir de diferentes locais de instalação dos geradores distribuídos, dependendo diretamente de parâmetros da rede, sendo considerado como índice de desempenho as sobretensões, baseadas nas regulamentações do Prodist/ANEEL. Para este estudo, foi utilizado o software OpenDSS, uma ferramenta de modelagem e simulação de redes de distribuição, em conjunto com o MATLAB, para modelar e simular a inserção de geradores fotovoltaicos nos sistemas de distribuição radiais 13, 37 e 123 barras, em dois cenários diferentes: o primeiro com reguladores de tensão; o segundo com a ausência dos reguladores de tensão. A metodologia foi confirmada para 93% dos casos analisados, demonstrando uma relação direta do valor de capacidade de hospedagem com o parâmetro da rede no local de instalação escolhido em ambos os cenários considerados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - distribuição | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Capacidade de hospedagem em redes de distribuição considerando geração fotovoltaica. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Carlos Henrique Nogueira de Resende | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Galvis Manso, Juan Carlos | pt_BR |
dc.description.abstracten | Distributed generation aims to take advantage of the energy potential close to the consumers, reducing active and reactive power losses. However, this situation is associated with uncertainty regarding the limit of insertion of generators into a given network. In this way, the concept of hosting capacity emerges, being a broad approach that allows understanding the impacts of distributed generation in electrical systems and quantifying the limit of power injection by distributed generators, without compromising system performance indices. Therefore, utilities, to a proper analysis of the problem, need to evaluate connection requests before installing a new generator. Within this context, this work presents an analysis of the hosting capacity for distribution networks, with the aim of demonstrating how the hosting capacity can vary from different installation locations of distributed generators, depending directly on network parameters, being considered overvoltages as a performance index, based on Prodist/ANEEL regulations. For this study, the OpenDSS software, a distribution network modeling and simulation tool, was used, in conjunction with MATLAB, to model and simulate the insertion of photovoltaic generators in the radial distribution systems of 13, 37 and 123 buses, in two different scenarios: the first with voltage regulators; the second with no voltage regulators. The methodology was confirmed for 93% of the cases analyzed, demonstrating a direct relation between the value of hosting capacity and the network parameter at the chosen installation location in both scenarios. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.1.8051 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CapacidadeHospedagemRedes.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.