Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6545
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Galvão, Raulim de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Goes, Thiago Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T18:57:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T18:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOES, Thiago Ferreira. Caracterização do minério polimetálico de chumbo, zinco e cobre. 2024. 96 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6545 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como propósito realizar a caracterização mineralógica de uma das reservas de minério polimetálico de zinco, cobre e chumbo, situada na região de Aripuanã, em Mato Grosso. O zinco, cobre e chumbo desempenhando um papel estratégico na economia brasileira, motiva a necessidade de uma análise aprofundada para otimizar os processos de extração e beneficiamento desse recurso estratégico. Por meio da aplicação de técnicas como microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e análise química por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP), busca-se identificar os minerais presentes no minério e determinar sua composição química. Adicionalmente, a análise da carga circulante na moagem e o consumo de energia necessário, obtidos através do teste de Work Index (WI) de Bond, fornecem informações essenciais para o desenvolvimento de processos de beneficiamento eficientes. Os resultados encontrados revelam uma distribuição granulométrica heterogênea, uma massa específica do minério de 2,89 g/cm³, um WI de 9,22 kWh/st e composição química diversificada. A identificação de minerais como galena, esfalerita e calcopirita destaca a relevância desses achados para o aprimoramento dos processos na indústria de mineração e metalurgia, promovendo o desenvolvimento sustentável dessas atividades e fortalecendo a posição do Brasil como um importante produtor desses recursos minerais valiosos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Minérios de zinco - caracterização | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Análise metalúrgica - caracterização mineralógica | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.title | Caracterização do minério polimetálico de chumbo, zinco e cobre. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Nayara Aparecida Neres da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nogueira, Stephânia da Consolação Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present study he had carry out the mineralogical characterization of one of the polymetallic zinc, copper, and lead ore reserves located in the Aripuanã region, Mato Grosso, Brazil. Zinc, copper, and lead play a strategic role in the Brazilian economy, prompting the need for an indepth analysis to optimize the extraction and beneficiation processes of this strategic resource. Through the application of techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Diffraction (XRD), and chemical analysis by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP), the goal is to identify the minerals present in the ore and determine their chemical composition. Additionally, the analysis of circulating load in grinding and the required energy consumption, obtained through the Bond Work Index (WI) test, provides essential information for the development of efficient beneficiation processes. The results reveal a heterogeneous particle size distribution, an ore-specific gravity of 2.89 g/cm³, a WI of 9.22 kWh/st, and diverse chemical composition. The identification of minerals such as galenas, sphalerite, and chalcopyrite highlights the significance of these findings for improving processes in the mining and metallurgical industry, promoting sustainable development of these activities, and strengthening Brazil's position as a significant producer of these valuable mineral resources. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.4361 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãoMinérioPolimetálico.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.