Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6509
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Rafael Lucas Machado | pt_BR |
dc.contributor.author | Lanna, João Gabriel Moreira | - |
dc.contributor.author | Silva, Allan Patrick | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T15:51:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T15:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LANNA, João Gabriel Moreira; SILVA, Allan Patrick. Aplicação da ISO/IEC 25010:2011 para medição e avaliação da qualidade de um software. 2024. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6509 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa explorar a aplicação da norma ISO/IEC 25010:2011 para a medição e avaliação da qualidade de um software em uma empresa dedicada ao desenvolvimento do mesmo. O objetivo central deste estudo é analisar as características e subcaracterísticas propostas pela norma ISO/IEC 25010, abordando diversos aspectos relacionados à medição da qualidade. A metodologia aplicada se baseia em enviar formulário para os funcionários da empresa, e analisar como eles avaliam o software através da escala Likert. Classificado como um estudo de natureza aplicada e descritiva, com uma abordagem qualitativa, o método de estudo de caso é identificado como o mais apropriado para analisar a conformidade do software com a norma. Essa análise é fundamentada em dados e gráficos, que demonstram a concordância do funcionário. Por fim, são feitas análises através dos resultados obtidos com o formulário, além disso, são sugeridas possíveis direções para futuras pesquisas nessa área. Este trabalho visa contribuir para que empresas ou desenvolvedores de softwares avaliem a qualidade do seu produto através de uma norma internacional e de relevância como a ISO/IEC 25010. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Medição de software | pt_BR |
dc.subject | Software - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Software - controle de qualidade - normas | pt_BR |
dc.subject | Software - qualidade | pt_BR |
dc.subject | Software - qualidade dos produtos | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ISO/IEC 25010:2011 para medição e avaliação da qualidade de um software | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Carla Danielle Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tavares, Maressa Nunes Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Rafael Lucas Machado | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present study aims to explore the application of the ISO/IEC 25010:2011 standard for the measurement and evaluation of software quality in a company dedicated to its development. The central objective of this research is to analyze the characteristics and sub-characteristics proposed by the ISO/IEC 25010 standard, addressing various aspects related to quality measurement. The applied methodology is based on distributing a questionnaire to the company's employees and analyzing how they assess the software using the Likert scale. Classified as an applied and descriptive study with a qualitative approach, the case study method is identified as the most suitable for analyzing the software's compliance with the standard. This analysis is grounded in data and graphs that demonstrate employee agreement. Finally, analyses are conducted based on the questionnaire results, and possible directions for future research in this area are suggested. This work aims to contribute to companies or software developers assessing the quality of their product through an internationally relevant standard like ISO/IEC 25010. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.8159 | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.2.8577 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoParaMedição.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.