Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6410
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sayegh, Liliane Márcia Lucas | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, Leonardo Henrique de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T13:18:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T13:18:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Leonardo Henrique de. Compatibilização de projetos em BIM. 2023.Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6410 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, exploramos os princípios fundamentais da Modelagem da Informação da Construção (BIM), com foco especial nos conceitos de interoperabilidade e parametrização. Além disso, abordamos tópicos que incluem a coordenação entre projetos realizados utilizando-se o software AutoCAD e a metodologia BIM, a análise da legislação relacionada ao BIM e, por fim, dedicamos um capítulo à avaliação de uma proposta de compatibilização de projeto arquitetônico de reforma residencial, considerando também aspectos hidráulicos. Destacamos especialmente a utilização do software Revit para a elaboração de projetos, explorando suas ferramentas, vantagens e desafiosinerentes. Desta forma, foram realizadas comparações entre BIM e AutoCAD, ilustrando algumas das dificuldades e vantagens enfrentadas durante a implementação da metodologia BIM em uma empresa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Building information modeling - BIM | pt_BR |
dc.subject | Autodesk Revit - programa de computador | pt_BR |
dc.subject | Building information modeling - compatibilização | pt_BR |
dc.title | Compatibilização de projetos em BIM. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arruda, Guilherme Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moraes, Ana Paula | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sayegh, Liliane Márcia Lucas | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this study, we delve into the fundamental principles of Building Information Modeling (BIM), with a special focus on interoperability and parametrization concepts. Additionally, we address topics such as coordination between projects using AutoCAD software and the BIM methodology, an analysis of legislation related to BIM, and, finally, we dedicate a chapter to evaluating a proposal for the coordination of an architectural project for residential renovation, also considering hydraulic aspects. We particularly highlight the use of Revit software for project development, exploring its tools, advantages, and inherent challenges. In this way, comparisons were made between BIM and AutoCAD, illustrating some of the difficulties and advantages encountered during the implementation of the BIM methodology in a company. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.1471 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CompatibilizaçãoProjetosBIM.pdf | 11,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.