Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6348
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
dc.contributor.author | Nicolau, Bianca Priscila Rioga | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T18:09:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T18:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | NICOLAU, Bianca Priscila Rioga. Controle robusto aplicado a modelos de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaço com restrição nos autovalores. 2023. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) -Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6348 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho utilizam técnicas de identificação de sistemas caixa cinza para estimar modelos matemáticos para sistemas não lineares. Dessa forma, estuda-se a representação de modelos de blocos interconectados de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaços. Em um segundo momento, por meio de simulações, faz-se a análise de controladores robustos sobre modelos estimados sem restrição nos autovalores a fim de verificar o comportamento do modelo. Posteriormente faz-se a análise em modelos estimados com restrições nos autovalores. Após o estudo e comparação dos modelos, a restrição apresenta uma melhoria no desempenho do conjunto modelo-controlador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controladores elétricos | pt_BR |
dc.subject | Controle automático | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas lineares de controle | pt_BR |
dc.subject | Sistemas não-lineares | pt_BR |
dc.title | Controle robusto aplicado a modelos de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaço com restrição nos autovalores. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
dc.contributor.referee | Campos, Víctor Costa da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Marcus Vinícius de | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this work, gray-box system identification techniques are employed to construct mathematical models of nonlinear systems. In this way, the representation of interconnected Hammerstein block models identified through subspace methods is studied. In a second phase, through simulations, robust controller analysis is carried out on estimated models without eigenvalue constraints to assess the model’s behavior. Subsequently, the analysis is performed on estimated models with eigenvalue constraints. After the study and comparison of the models, the constraint shows an improvement in the performance of the model-controller ensemble. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.5912 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ControleRobustoAplicado.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.