Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6337
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Leonardo Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T10:00:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T10:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, Leonardo Lopes. Desenvolvimento de interface gráfica web para estudo geotécnico de estabilidade de taludes infinitos terrosos. 2023. 69. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6337 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta uma ferramenta para cálculo de equilíbrio limite para taludes infinitos, muito frequentes na região de Ouro Preto/MG, e pouco considerados. Neste sentido, para implementação na web foi desenvolvida uma Interface Gráfica de Usuário (IGU) objetivando determinar de acordo com o método de equilíbrio limite, qual o fator de segurança do talude de solo escolhido como estudo de caso neste trabalho. A ferramenta será fundamentada por meio de três linguagens de programação distintas, HTML, CSS e JavaScript, sendo elas unificadas por intermédio do framework “Angular”, ferramenta capaz de mesclar as funcionalidades de cada uma delas. O talude em questão possui 7,41 metros de altura, considerada como a espessura de camada de solo e possui em seu topo uma via, obra civil onde a ruptura foi aflorada. O cálculo do FS será realizado utilizando os parâmetros encontrados em laboratório com amostras de solo advindos da rampa do talude que foram ensaiados após a ocorrência do rompimento. As definições e discussões temas do presente estudo, destacam a forma de montagem deste software e a importância dele como ponto focal nos estudos de estabilidade de taludes e na garantia de segurança na relação com o homem e o meio urbano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Taludes - mecânica do solo - taludes infinitos | pt_BR |
dc.subject | Interface gráfica com o usuário - sistemas de computação | pt_BR |
dc.subject | Taludes - mecânica do solo - estabilidade | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de interface gráfica web para estudo geotécnico de estabilidade de taludes infinitos terrosos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Guilherme José Cunha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dorta, Samanta Bregalda | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.1205 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Urbana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoInterfaceGráfica.pdf | 11,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.