Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6281
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Elisângela Fátima de | pt_BR |
dc.contributor.author | Silvério, Rosana Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T18:11:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T18:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVÉRIO, Rosana Nogueira. Um panorama do delivery para restaurantes no contexto da pandemia. 2023. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6281 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho estuda o panorama do delivery no contexto da pandemia de COVID-19, a partir da análise das mudanças na forma de consumo em restaurantes devido as transformações influenciadas pelas consequências da pandemia. São identificadas formas de apoiar empreendedores na construção de estratégias de estruturação de seus negócios com base em referenciais teóricos e dados da atualidade. O estudo analisa o comportamento e as tendências no período imediatamente após a pandemia e propõe uma base de referência para a implementação de restaurantes que atendam via plataformas digitais destinados às vendas via delivery de gêneros alimentícios em restaurantes brasileiros. Os resultados mostram que as plataformas de restaurantes digitais estão desempenhando um papel cada vez mais crucial no setor de restaurantes e alimentação, e sua importância continua a crescer de forma significativa. É também proposto um plano de marketing com base em referencial teórico para contribuir com os empreendedores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Delivery | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
dc.title | Um panorama do delivery para restaurantes no contexto da pandemia. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Morais, Isabela Carvalho de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Elisângela Fátima de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work studies the panorama of delivery in the context of the COVID-19 pandemic, based on the analysis of changes in the way of consumption in restaurants due to the transformations influenced by the consequences of the pandemic. Ways to support entrepreneurs in building strategies for structuring their businesses are identified based on theoretical references and current data. The study analyzes behavior and trends in the period immediately after the pandemic and proposes a reference base for the implementation of restaurants that serve via digital platforms for sales via delivery of foodstuffs in Brazilian restaurants. The results show that digital restaurant platforms are playing an increasingly crucial role in the restaurant and food sector, and their importance continues to grow significantly. A marketing plan based on a theoretical framework is also proposed to help entrepreneurs. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1287 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PanoramaDeliveryRestaurantes.pdf | 965,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.