Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/624
Título: | Sistema de controle e gestão de pedido on-line para o ramo alimentício de João Monlevade. |
Autor(es): | Toledo Júnior, José Cassimiro |
Orientador(es): | Satler, Mateus Ferreira |
Membros da banca: | Satler, Mateus Ferreira Oliveira, Fernando Bernardes de Alexandre, Rafael Frederico |
Palavras-chave: | Software de aplicação - desenvolvimento Aplicativos móveis Comércio eletrônico Aplicações web |
Data do documento: | 2017 |
Referência: | TOLEDO JÚNIOR, José Cassimiro. Sistema de controle e gestão de pedido on-line para o ramo alimentício de João Monlevade. 2017. 92 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2017. |
Resumo: | Este trabalho visa apresentar um aplicativo que apoie as pessoas a realizar pedidos de online no ramo alimentício no seu dia-a-dia e um sistema baseado na web que apoie os gerentes de restaurantes e atendentes a receber esses pedidos, bem como o administrador do sistema e os franqueados a controlar os restaurantes e gerentes relacionados. Foi visto a necessidade de aumentar a oferta de aplicativos nesta área de atuação no mercado em cidades de pequeno porte. Para isso, foram utilizadas tecnologias e ferramentas de sistemas de informação e uma breve análise das aplicações já existentes no mercado. Além disso, foram alcançados os resultados esperados com base nos objetivos propostos, bem como foram listados alguns pontos de melhorias futuras para que o sistema esteja sempre em evolução e acompanhe a dinamicidade do mercado digital em que está inserido. |
Resumo em outra língua: | This project aims to present an application that will support people in ordering food online on a day-to-day basis and a web-based system that supports restaurant managers and attendants receiving these requests, as well as the system administrator and Franchisees to control related restaurants and managers. It was seen the need to increase the number of applications in this market area in small cities. To this end, was used information systems technologies, tools, and a brief analysis of the existing applications in the market. In addition, the expected results were achieved based on the proposed objectives, as well as some points of future improvements were listed so that the system is always evolving and accompany the dynamicity of the digital market in which it is inserted. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/624 |
Licença: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 18/09/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaControleGestão.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons