Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6102
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Thiago Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T11:20:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T11:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Thiago Cardoso. Análise dos ganhos em fragmentação pelo uso de material granular como material de tampão em uma mina de ferro do Quadrilátero Ferrífero. 2023. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6102 | - |
dc.description.abstract | O desmonte de rochas por explosivos é uma das etapas mais importantes do ciclo da lavra na mineração, é nessa etapa que o material é desagregado e sofre uma primeira redução no seu tamanho, como também é essa etapa que permite um carregamento eficiente do seu material sem ter aumento dos custos de produção e manutenção. Como a etapa de desmonte por explosivos é de extrema importância para o processo mineiro ela sofre diversos estudados que tem como objetivo aumentar sua eficiência, mas sem aumentar seus custos. Esse trabalho tem como objetivo analisar ganhos quantitativos na redução da fragmentação causados pela substituição do pó gerado na perfuração dos furos para desmonte por brita zero como material para construção do tampão de furos de produção em uma empresa de mineração localizada no quadrilátero ferrífero. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desmonte de rochas | pt_BR |
dc.subject | Explosivos | pt_BR |
dc.subject | Minas e mineração - lavra de minas - fragmentação | pt_BR |
dc.title | Análise dos ganhos em fragmentação pelo uso de material granular como material de tampão em uma mina de ferro do Quadrilátero Ferrífero. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique | pt_BR |
dc.contributor.referee | Aquino, Rodrigo Hermes de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santana, Patrick Presley da Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | The blasting of rocks by explosives is one of the most important stages of the mining cycle in mining, it is in this stage that the material is disaggregated and suffers a first reduction in its size, as it is also this stage that allows an efficient loading of its material without increased production and maintenance costs. As the blasting step using explosives is extremely important for the mining process, it undergoes several studies that aim to increase its efficiency, but without increasing its costs. This work aims to analyze quantitative gains in the reduction of fragmentation caused by the replacement of the drill cuttings for crushed aggregate in the stemming of production holes in a mining company located in the Iron Quadrangle. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1376 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseGanhosFragmentação.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons