Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lins, Theo Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Canazart, Jean Luca Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:56:40Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T17:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CANAZART, Jean Luca Augusto. Módulo Web Para Gerenciamento de Times, Em Uma Plataforma de Gestão do Futebol Amador de João Monlevade e Região. 2023. 78 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6061 | - |
dc.description.abstract | Dentre as modalidades esportivas, o futebol é considerado o de maior popularidade mundial, por causa disto é constantemente notada a presença do desporto na modalidade amadora. Esta modalidade, diferente da profissional, não conta com a presença de fundamentais tecnologias que promulgam uma melhor organização de eventos, como a presença de um módulo web que gerencie os jogadores, os times e o jogo, que são as três esferas do evento. Um software que desempenhe a tarefa de gerir as três esferas, permite que a informação seja obtida e repassada de forma rápida e fácil, ajudando os analistas, produtores e integrantes de comissão técnica a receberem as informações em tempo real e com qualidade; propiciando, assim, a organização e o bom gerenciamento destes campeonatos amadores. Por causa disto, este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um módulo plataforma web para gerenciamento de futebol amador para a cidade de João Monlevade e região, possuindo módulo destinado à administração de pessoas (jogadores, árbitros e usuários), times e eventos. Por causa disto, foi necessário realizar um estudo sobre as necessidades e atividades realizadas pela Liga Monlevadense de Futebol, que possibilitou compreender suas necessidades primordiais para com a organização de jogadores no senso individual e no coletivo como um time, organizando inclusive os jogos. O sistema busca aperfeiçoar o processo de organização e administração de times e jogos amistosos por meio de ferramentas para controle e inserção de dados que simulam a estrutura de uma partida de futebol e gerar súmulas para serem preenchidas com os dados das partidas, permitindo seu upload no sistema. Além disso, o sistema permite que os jogadores e demais torcedores possam acompanhar resultados, tabelas e demais informações das partidas disputadas ao mesmo tempo. Para mais, denota-se que as perspectivas de tecnologia e informação que entornam a realidade e a sociedade determinam que a programação do lado do servidor seja de grande utilidade devido à eficiência de informações personalizadas, para usuários individuais e, assim, criar uma experiência de usuário muito melhor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aplicações Web | pt_BR |
dc.subject | Futebol - gerência | pt_BR |
dc.subject | Futebol - jogos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject | Software de aplicação - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Módulo web para gerenciamento de times, em uma plataforma de gestão do futebol amador de João Monlevade e região. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lins, Theo Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Tiago França Melo de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Among the sports modalities, soccer is considered the most popular in the world. Because of this, the presence of sport in the amateur modality is constantly noted. This modality, unlike the professional one, does not have the presence of fundamental technologies that promote a better organization of events, such as the presence of a web module that manages players, teams and the game, which are the three spheres of the event. A software that performs the task of managing the three spheres, allows information to be obtained and passed on quickly and easily, helping analysts, producers and members of the technical commission to receive information in real time and with quality; thus providing the organization and good management of the amateur championships. Therefore, this paper has as its main goal to develop a web platform module for the management of amateur football for the city of João Monlevade and its neighborhood, having a module for the administration of people (players, referees and users), teams and events. Because of this, it was necessary to design a study about the needs and activities carried out by the Monlevadense football league, which made possible to understand its primary needs for organization of players in the individual sense and collectively as a team, including organizing the games. The system seeks to improve the process of organizing and administering teams and friendly matches through tools for controlling and inserting data that simulate the structure of a soccer match and generate scoresheets to be filled in with match data, and allow them to be uploaded to the system. In addition, the system allows players and other fans to follow results, tables and other information about matches played at the same time. Furthermore, it is denoted that the perspectives of technology and information that surround reality and society determine that server-side programming is of great use due to the efficiency of personalized information, for individual users and, thus, create a much better experience for them. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.5968 | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistema de Informação - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MóduloWebGerenciamento.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License