Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, André Luís | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Fernando Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:05:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T15:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FARIA, Fernando Bastos. Análise da estrutura gerencial de incubadoras de empresa em Minas Gerais. 2023. 51 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5962 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa abordou a estrutura gerencial de oito incubadoras de empresas em Minas Gerais, adotando uma abordagem qualitativa, realizado a partir de levantamento de dados fornecidos pelas incubadoras de empresas analisadas. Utilizando dados das próprias incubadoras, o estudo avaliou o índice selecionado à luz da literatura acadêmica especializada. O objetivo era analisar os processos internos de prestação de serviços nessas incubadoras. Os resultados indicam que as incubadoras públicas analisadas oferecem suporte robusto ao desenvolvimento em tecnologia, biotecnologia, agronegócio e gestão ambiental, promovendo práticas e tecnologias inovadoras. As limitações financeiras das instituições públicas podem impactar algumas áreas, destacando a importância de proteger e sustentar tais instituições. Essa pesquisa aponta para futuros estudos e aprofundamentos no tema, contribuindo para ampliar o debate sobre o papel das incubadoras no estado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Incubadoras de empresa | pt_BR |
dc.subject | Estrutura gerencial | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | Análise da estrutura gerencial de incubadoras de empresa em Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, André Luís | pt_BR |
dc.contributor.referee | Andrade, Yã Grossi | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Alysson da Silva Roice Souza | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research approached the managerial structure of eight business incubators in the state of Minas Gerais, Brazil, employing a qualitative approach based on data collected from the analyzed business incubators. By utilizing data provided by the incubators themselves, this study evaluates the selected index in light of specialized academic literature. The objective was to analyze the internal service provision processes within these incubators. The findings indicate that the examined public incubators offer robust support for technology, biotechnology, agribusiness, and environmental management development, promoting innovative practices and technologies. Financial limitations within public institutions could impact certain areas, underscoring the significance of safeguarding and sustaining such institutions. This research points towards future studies and deeper investigations in this domain, thereby contributing to the broadening discourse regarding the role of incubators within the state. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.1.1085 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - OP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseEstruturaGerencial.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons