Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5961
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes Júnior, Aloísio de Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Pedro Henrique Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T14:57:45Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T14:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Pedro Henrique Pereira Andrade. Uso da simulação na análise da capacidade de atendimento da frota de caminhões poliguindastes em uma usina siderúrgica de Minas Gerais. 2023. 72 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5961 | - |
dc.description.abstract | Os caminhões poliguindastes na siderurgia desempenham um papel importante na movimentação e gestão de materiais e resíduos dentro da usina, sendo utilizados para movimentação de matérias-primas, distribuição interna de materiais e remoção de resíduos. A logística desses caminhões envolve aspectos como planejamento de rotas, manutenções preventivas, segurança operacional, monitoramento e controle. O presente trabalho teve como objetivo central elaborar um modelo computacional para simular a dinâmica operacional do processo de atendimento de solicitações diárias de parte da frota de caminhões poliguindastes em uma usina siderúrgica, avaliando os resultados obtidos no cenário atual e propondo mudanças que possam gerar melhorias nos indicadores de performance. Grande parte dos dados foram obtidos por meio de relatórios e resumos operacionais do sistema de telemetria instalado nos equipamentos, realizando um tratamento estatístico antes de inseri-los e implementá-los no modelo elaborado no software de simulação Arena®. De acordo com os dados obtidos nesta simulação, nas condições do atual cenário simulado a frota de caminhões está com uma alta taxa de ocupação, sendo necessário equilibrar adequadamente a taxa de ocupação com a necessidade de manutenção, minimizando os impactos negativos e maximizando a eficiência e a vida útil dos equipamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Caminhão poliguindaste | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Siderurgia | pt_BR |
dc.title | Uso da simulação na análise da capacidade de atendimento da frota de caminhões poliguindastes em uma usina siderúrgica de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes Júnior, Aloísio de Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Helton Cristiano | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
dc.description.abstracten | Polycrane trucks in the steel industry play a crucial role in the movement and management of materials and waste within the plant. They are used for transporting raw materials, internal material distribution, and waste removal. The logistics of these trucks involve aspects such as route planning, preventive maintenance and availability, safety, monitoring, and control. The main objective of this study was to develop a computational model to simulate the operational dynamics of the process of handling daily requests from a fleet of truck-mounted cranes in a steel plant. The study evaluated the results obtained in the current scenario and proposed changes to improve performance indicators. A significant amount of data was collected from reports and operational summaries generated by the telemetry system installed in the equipment. The data underwent statistical treatment before being inserted and implemented in the simulation model developed using the Arena® software. According to the data obtained from this simulation, under the conditions of the current scenario, the truck fleet has a high occupancy rate. It is necessary to properly balance the occupancy rate with maintenance requirements to minimize negative impacts and maximize equipment efficiency and lifespan. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.2.1062 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoSimulaçãoAnálise.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons