Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5931
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rúbio, Karina Taciana Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Quaresma, Amanda de Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.author | Minassa, Helena de Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T12:26:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T12:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MINASSA, Helena. Identificação e avaliação de absorção dérmica de subprodutos de degradação por cloração da oxibenzona. 2023. 52 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5931 | - |
dc.description.abstract | Devido ao aumento da exposição aos raios ultravioleta, o uso do filtro solar se tornou indispensável para a proteção da pele. Os filtros solares podem ser orgânicos ou inorgânicos. Um dos filtros UV orgânicos mais utilizados atualmente é a oxibenzona. Este composto em contato com a água clorada de estações de tratamento pode formar subprodutos potencialmente tóxicos para a saúde humana. Além disso, estes subprodutos não são devidamente monitorados e não apresentam estudos suficientes sobre a avaliação de seus potenciais efeitos tóxicos. Assim, este trabalho buscou identificar subprodutos de degradação da oxibenzona por cloração e avaliar seu potencial de absorção dérmica para estimativa de seu potencial tóxico. Dessa forma, será possível auxiliar na tomada de decisão quanto ao monitoramento já regulamentado de substâncias em águas. Para tal, foi realizada a degradação da oxibenzona por cloro e os subprodutos formados foram detectados por espectrometria de massas de forma semi-quantitativa. Realizou-se também a avaliação de permeação dérmica da oxibenzona e seus subprodutos utilizando membrana da pele da orelha de porco em célula de Franz. O subproduto de degradação da oxibenzona monoclorado (263,10 m/z) foi formado. No estudo de permeação dérmica, 71,8% de oxibenzona e 87,2% de oxibenzona monoclorada ficaram retidos na membrana na pele do porco e não foram identificados compostos no compartimento receptor. Apesar dos compostos terem ficado retidos na pele e outros estudos serão feitos, é interessante incluir os compostos apresentados neste estudo na lista de substâncias monitoradas que apresentam risco à saúde, uma vez que outros autores já detectaram toxicidade dos subprodutos da oxibenzona. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
dc.subject | Filtros ultravioletas | pt_BR |
dc.subject | Absorção dérmica | pt_BR |
dc.subject | Cloração da água | pt_BR |
dc.subject | Oxibenzona | pt_BR |
dc.title | Identificação e avaliação de absorção dérmica de subprodutos de degradação por cloração da oxibenzona. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sanson, Ananda Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee | Teixeira, Aniely dos Reis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rúbio, Karina Taciana Santos | pt_BR |
dc.description.abstracten | Due to the increased exposure to ultraviolet rays, the use of sunscreen has become essential for skin protection. Sunscreens can be organic or inorganic. One of the most commonly used organic UV filters is oxybenzone. This compound, when in contact with chlorinated water from treatment facilities, can generate potentially toxic byproducts for human health. Additionally, these byproducts are not adequately monitored, and there is insufficient research on evaluating their potential toxic effects. Thus, this study aimed to identify degradation byproducts of oxybenzone through chlorination and assess their potential dermal absorption for estimating their toxic potential. This will contribute to informed decisions regarding the regulated monitoring of substances in water. To achieve this, oxybenzone degradation through chlorine was performed. The formed byproducts were detected semi-quantitatively using mass spectrometry. Dermal permeation of oxybenzone and its byproducts was also evaluated using pig ear skin membrane in a Franz diffusion cell. The oxybenzone monochlorinated degradation byproduct (263 m/z) was formed. In the dermal permeation study, 71.8% of oxybenzone and 87.2% of oxybenzone monochlorinated were retained in the pig skin membrane and no compounds were identified in the receptor compartment. Based on the results, it is advisable to include the compounds presented in this study in the list of monitored substances posing a health risk. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.2102 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_IdentificaçãoAvaliaçãoAbsorção.pdf | 929,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons