Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Anderson Almeida | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Martoni, Rodrigo Meira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Martins, Victor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T11:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T11:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Victor Hugo. Mediações das plataformas Airbnb e Booking no setor de alojamento: elaboração de um instrumental de extração e análise de dados. 2023. 67 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5906 | - |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, surgiram muitos mercados online que utilizam a internet para facilitar o comércio de diversos serviços. Um desses mercados é o Airbnb, que se destacou no ramo do turismo ao oferecer hospedagens em casas de família e experiências turísticas. Contemplando para fins comparativos as plataformas Airbnb e Booking, cujo segmento de locação de imóveis para curtas temporadas se projetos na última década, este trabalho busca promover transparência e fornecer dados para estudo acerca da atuação destas plataformas. Alémdisso, visa também descrever o desenvolvimento de um sistema web capaz de extrair dados dessas plataformas, pormeio de consultas automatizadas, permitindo uma análise facilitada, usando técnicas de ciência de dados e métodos de agrupamento, como,por exemplo, BIRCH, DBSCAN e K-Derivados (K-Modes e K-Prototypes). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
| dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
| dc.subject | Airbnb | pt_BR |
| dc.subject | Booking | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de dados - computação | pt_BR |
| dc.subject | Web scraping | pt_BR |
| dc.title | Mediações das plataformas Airbnb e Booking no setor de alojamento : elaboração de um instrumental de extração e análise de dados. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Paula, Angela Teberga de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Valéria de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Anderson Almeida | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Martoni, Rodrigo Meira | pt_BR |
| dc.description.abstracten | In recent years, many online marketplaces have emerged that use the internet to facilitate trade in various services. One of these markets is Airbnb, which stood out in the tourism business by offering accommodation in family homes and tourist experiences. Contemplating for comparative purposes the Airbnb and Booking platforms, whose short-term real estate rental segment has been projects in the last decade.This work also seeks for promoting transparency and provide data for study about performance of such platforms and also describe the development of a web system capable of extract data from these platforms through automated queries, allowing an easier analysis using data science techniques and clustering techniques, such as BIRCH, DBSCAN and K-Derivatives (K-Modes and K-Prototypes). | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.2.4050 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_MediaçõesPlataformasAIRBNB.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
