Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, André Mourthé de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Déborah Rabello Moreira de | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T13:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-31T13:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Déborah Rabello Moreira de. Influência das medidas macroeconômicas no desenvolvimento de Brasil e Índia, pós liberalização econômica. 2016. 96 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/580 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo geral analisar e comparar o impacto das políticas macroeconômicas no desenvolvimento econômico brasileiro e indiano em um período de 21 anos. A hipótese principal é de que as políticas macroeconômicas adotadas por Brasil e Índia, nesse período, e seus respectivos resultados, sejam os fatores causadores da significativa diferença do crescimento da economia desses países. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Agregados macroeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Política econômica | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento comparado | pt_BR |
| dc.subject | Economia indiana | pt_BR |
| dc.subject | Economia brasileira | pt_BR |
| dc.title | Influência das medidas macroeconômicas no desenvolvimento de Brasil e Índia, pós liberalização econômica. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor (a), 30/10/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.3, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Deus, Leonardo Gomes de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, André Mourthé de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work has as main objective to analyze and compare the impact of macroeconomic policies in the Brazilian and Indian economic development in a period of 21 years. The main hypothesis is that the macroeconomic policies adopted by Brazil and India, in this period, and their results, are the factors causing the significant difference in the economic growth of these countries. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_InfluênciaMedidasMacroeconômicas.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
