Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5795
Título: | Respostas funcionais a distúrbios antrópicos e a importância de traços selecionados : um estudo de caso usando besouros rola- bosta em uma área degradada. |
Autor(es): | Oliveira, Bruna Raiary das Graças de |
Orientador(es): | Itabaiana, Yasmine Antonini Almeida, Hernani Alves |
Membros da banca: | Imbrosio, Wallace Beiroz Diniz, Leidiane Pereira Itabaiana, Yasmine Antonini |
Palavras-chave: | Restauração Dispersão de sementes Besouros rola-bosta Traços selecionados. |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | OLIVEIRA, Bruna Raiary das Graças de. Respostas funcionais a distúrbios antrópicos e a importância de traços selecionados: um estudo de caso usando besouros rola- bosta em uma área degradada. 2023 34 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas - Bacharelado) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumo: | A degradação ambiental causada pelo homem tem afetado de maneira negativa todo o ecossistema. A restauração de ambientes perturbados é difícil, principalmente quando ocorre a retirada da vegetação nativa e de camadas do solo. Com isso, o sucesso na restauração depende diretamente dos organismos envolvidos e das características do ambiente. Os besouros rola-bosta são invertebrados que desempenham um importante papel no processo de restauração através de serviços ecossistêmicos como a dispersão secundária de sementes. Os dispersores secundários de sementes são organismos que desempenham um papel fundamental na regeneração de ecossistemas naturais. Eles são responsáveis por transportar sementes de plantas de um local para outro, através dos excrementos dos mamíferos. Isso é especialmente importante em áreas onde a degradação ambiental causou a fragmentação dos habitats e a redução da capacidade de regeneração natural. Para isso, a análise de traços selecionados envolvidos no processo de dispersão é de suma importância. Nesse estudo, analisamos a diversidade funcional dos besouros presentes na área degradada e em uma área de referência próxima e verificamos que a riqueza funcional é maior na área degradada, enquanto a divergência funcional é maior na área referência. Além disso, encontramos maior riqueza e abundância de besouros na área degradada e maiores médias ponderadas relacionadas aos traços selecionados dos espécimes presentes na área degradada. Portanto, a presença dos besouros rola-bosta no ambiente degradado pode aumentar potencialmente o sucesso nos processos de restauração ambiental através da dispersão secundária de sementes. |
Resumo em outra língua: | The environmental degradation caused by humans has negatively affected the entire ecosystem. The restoration of disturbed environments is challenging, especially when the removal of native vegetation and soil layers occurs. As a result, success in restoration directly depends on the involved organisms and environmental characteristics. Dung beetles are invertebrates that play an important role in the restoration process through ecosystem services such as secondary seed dispersal. Secondary seed dispersers are organisms that play a crucial role in the regeneration of natural ecosystems. They are responsible for carrying plant seeds from one location to another through the excrement of mammals. This is particularly important in areas where environmental degradation has led to habitat fragmentation and reduced natural regeneration capacity. Thus, the analysis of selected traits involved in the dispersal process is of paramount importance. In this study, we analyzed the functional diversity of beetles present in the degraded area and a nearby reference area, finding that functional richness is higher in the degraded area, while functional divergence is greater in the reference area. Furthermore, we found greater richness and abundance of beetles in the degraded area, along with higher weighted means related to the selected traits of the specimens present in the degraded area. Therefore, the presence of dung beetles in the degraded environment can potentially enhance the success of environmental restoration processes through secondary seed dispersal. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5795 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RespostasFuncionaisDistúrbios.pdf | 562,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons