Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5733
Título: | Estudo da aplicação da confiabilidade para os pneus de frotas de caminhões fora-de-estrada : o caso de uma mineradora. |
Autor(es): | Kappaun, Arthur Guilherme Pinheiro |
Orientador(es): | Silva, Washington Luís Vieira da |
Membros da banca: | Silva, Washington Luís Vieira da Sousa, Diogo Antônio de Tayer, Sávio Sade |
Palavras-chave: | Confiabilidade - engenharia Engenharia - manutenção Equipamentos industriais - caminhão fora-de-estrada Análise de dados de vida - LDA - life data analysis) Princípios e parâmetros - princípio de Pareto |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | KAPPAUN, Arthur Guilherme Pinheiro. Estudo da aplicação da confiabilidade para os pneus de frotas de caminhões fora-de-estrada: o caso de uma mineradora. 2023. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumo: | O presente trabalho consiste em um estudo de confiabilidade em caminhões fora de estrada, com foco na análise e detecção de falhas dos pneus OTR (Off The Road). Utilizando uma metodologia de estudo de caso aplicada a uma empresa de mineração, foram analisados registros e informações sobre paradas programadas e não programadas dos caminhões. A análise de confiabilidade, por meio do gráfico de Pareto, permitiu quantificar e qualificar as falhas ocorridas. Os principais modos de falha identificados foram desgaste normal (61 perdas de pneus), forçado (19 perdas de pneus), cortes no pneu (8 perdas) e separação mecânica (14 perdas), que resultaram em paradas não programadas. O estudo proporcionou a identificação desses modos de falha dos pneus dos caminhões fora de estrada, possibilitando a sugestão de manutenções preventivas e a implementação de ações corretivas para eliminar ou minimizar suas causas. Utilizando a análise de dados de vidas (LDA - Life Data Analysis), foram determinadas as curvas de confiabilidade de cada modelo de pneu, bem como a densidade de probabilidades de falhas e a taxa de falhas. Esse estudo permitiu identificar os modos de falha mais impactantes, recomendando ações para tratar suas causas raízes, como a manutenção das pistas para remover objetos cortantes e a suavização de curvas e rampas inclinadas. |
Resumo em outra língua: | The present work consists of a reliability study in off-road trucks, focusing on the analysis and detection of failures in Off The Road (OTR) tires. Using a case study methodology applied to a mining company, records and information regarding scheduled and unscheduled truck stoppages were analyzed. Reliability analysis, through Pareto charts, allowed for the quantification and qualification of the observed failures. The main failure modes identified were normal wear (61 tire losses), forced wear (19 tire losses), tire cuts (8 losses), and mechanical separation (14 losses), resulting in unscheduled stoppages. The study enabled the identification of these failure modes in off-road truck tires, providing suggestions for preventive maintenance and the implementation of corrective actions to eliminate or minimize their causes. Utilizing life data analysis (LDA), reliability curves for each tire model, as well as probability density of failures and failure rates, were determined. This study allowed for the identification of the most impactful failure modes, recommending actions to address their root causes, such as maintaining road surfaces to remove sharp objects and smoothing curves and inclined ramps. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5733 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoConfiabilidadePneus.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons