Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5652
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes, Reinaldo Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Moreira, Lucas Emiliano de Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Danielle Emely de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T12:23:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T12:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Danielle Emely de Souza. Uma aplicação web voltada para o telemonitoramento de casos de COVID-19. 2023. 71 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5652 | - |
dc.description.abstract | A pandemia da COVID-19 apresentou diversos desafios, que demandaram a criação de estratégias eficazes e rápidas para mitigar seus impactos. O monitoramento remoto se mostrou uma dessas estratégias eficazes, uma vez que os dados coletados são essenciais para o acompanhamento de cada caso e para uma análise epidemiológica adequada. A presente monografia tem como objetivo oferecer uma ferramenta automatizada que possibilite a visualização gráfica sintetizada dos dados de monitoramento, de modo que os profissionais possam realizar tomadas de decisão e pesquisas utilizando uma ferramenta gráfica intuitiva e eficiente. O processo de desenvolvimento foi realizado com base em uma aplicação web desenvolvida durante um projeto de iniciação científica intitulado “UFOP em Ação” da Universidade Federal de Ouro Preto. Assim, foi construído um Dashboard por meio do React, tendo como principal recurso a biblioteca Chart.js para geração de gráficos. Ainda como parte da metodologia de desenvolvimento, foram feitos testes de fluxo completo para analisar a eficiência e usabilidade da aplicação por meio do Selenium. Com a implementação da ferramenta, foi percebido que o React se apresenta como uma ferramenta eficiente para a construção de aplicações, graças ao seu vasto ecossistema de bibliotecas de desenvolvimento. Além disso, a solução apresentou um bom desempenho com a execução dos testes, demonstrando que o sistema apresenta gráficos de maneira rápida e com o fluxo de interações que traz um grau relevante de usabilidade, fornecendo maior comodidade e suporte aos profissionais da saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Telemonitoramento | pt_BR |
dc.subject | React | pt_BR |
dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde | pt_BR |
dc.title | Uma aplicação web voltada para o telemonitoramento de casos de COVID-19. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Freitas, Vander Luis de Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Queiroz, Rafael Alves Bonfim de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fortes, Reinaldo Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moreira, Lucas Emiliano de Souza | pt_BR |
dc.description.abstracten | The COVID-19 pandemic presented several challenges, which required the creation of effective and quick strategies to mitigate its impacts. Remote monitoring proved to be one of these effective strategies, since the data collected is essential for the follow-up of each case and for an adequate epidemiological analysis. This monograph aims to offer an automated tool that allows the synthesized graphical visualization of monitoring data, so that professionals can carry out decision-making and research using an intuitive and efficient graphical tool. The development process was carried out based on a web application developed during an initiation project entitled “UFOP em Ação” at the Federal University of Ouro Preto. Thus, a Dashboard was built using React, having as its main resource the Chart.js library for generating graphs. Also as part of the development methodology, full flow tests were performed to analyze the efficiency and usability of the application through Selenium. With the implementation of the tool, it was realized that React presents itself as an efficient tool for building applications, thanks to its vast ecosystem of development libraries. In addition, the solution performed well when running the tests, demonstrating that the system presents graphics quickly and with the flow of interactions that brings a relevant degree of usability, providing greater convenience and support to health professionals. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.4125 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicacoWebTelemonitoramento.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.