Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5559
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Otávia Martins Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Vitória de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:50:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T19:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Ana Vitória de Moura. Desings de uma planta de fragmentação. 2022. 41 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5559 | - |
dc.description.abstract | Dois dos aspectos mais importantes para as usinas de beneficiamento é o design e projeto adequado do circuito para um determinado material. Com o objetivo de trazer eficiência para a etapa de ramp-up, testes em escala piloto para moagem SAG, com foco na análise do comportamento dos dois diferentes minérios, Stratabound e Stringer, foram realizados para uma planta de material polimetálico. Para análises das amostras coletadas, utilizou-se diferentes métodos, como testes de DWT, WI de Bond, análise granulométrica, entre outros, para entender o comportamento do minério tendo em vista que o Stringer tem valores de tenacidade maiores. Como já esperado foi possível observar que com o aumento das proporções do material mais tenaz fatores como taxa de alimentação, vazão e índice de redução resultam em valores mais baixos o que leva a diminuição da produtividade. Outro aspecto avaliado foi a modificação do F80 de 109mm para 130mm, mas os testes avaliaram como perda de produtividade de quase 10%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Teste piloto | pt_BR |
dc.subject | Cominuição | pt_BR |
dc.title | Desings de uma planta de fragmentação. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Otávia Martins Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Mariana Caroline Andrade | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amorim Júnior, Gilvan de Souza | pt_BR |
dc.description.abstracten | Two of the most important aspects for beneficiation plants is proper circuit design and design for a given material. With the aim of bringing efficiency to the ramp-up stage, pilot scale tests for SAG grinding, focusing on the analysis of the behavior of two different ores, Stratabound and Stringer, were carried out for a polymetallic material plant. For analysis of the collected samples, different methods were used, such as DWT tests, Bond WI, granulometric analysis, among others, to understand the behavior of the ore, considering that Stringer has higher tenacity values. As already expected, it was possible to observe that with the increase in the proportions of more tenacious material, factors such as feed rate, flow rate and reduction index result in lower values, which leads to a decrease in productivity. Another aspect evaluated was the modification of the F80 from 109mm to 130mm, but the tests evaluated it as a productivity loss of almost 10%. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1107 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesignsPlantaFragmentação.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons