Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5555
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Theodoro, Thainan Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Melissa Mara Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:30:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T19:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Melissa Mara Oliveira. Implementação de técnica anti-ilhamento passiva para sistemas fotovoltaicos. 2023. 64 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5555 | - |
dc.description.abstract | A busca por fontes alternativas de energia teve um crescimento significativo nos últimos anos e a geração solar fotovoltaica tem grande destaque neste cenário. No entanto, os sistemas de geração distribuída estão suscetíveis à condições anormais de operação, como o ilhamento, que podem causar danos aos equipamento e diminuir a segurança de operação dos técnicos envolvidos. Neste sentido, alguns requisitos de controle e proteção são definidos no intuito de minimizar as anomalias dos sistemas conectados a rede. Um dos requisitos, são as técnicas anti-ilhamento aplicadas a fim de minimizar os efeitos de tais desajustes. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar as vantagens e desvantagens da técnica de detecção de ilhamento passiva para integração de sistemas fotovoltaicos no sistema elétrico. Para isso, é implementado um sistema fotovoltaico completo, com controle de corrente e tensão em cascata. A técnica de detecção passiva emprega leituras de frequência e tensão, fornecendo o sinal de desconexão a partir da comparação com limiares pré-estabelecidos. Os testes com variações de sub/sobretensão e sub/sobrefrequência, mostram que técnica possui rápida detecção para sistemas elétricos pequenos, além de ser de fácil implementação. No entanto, ela pode não ser efetiva quando aplicada em sistemas maiores e com mais sistemas fotovoltaicos. Espera-se que este trabalho possa contribuir com o desenvolvimento e a evolução da integração de fontes renováveis no sistema elétrico, fornecendo informações úteis aos profissionais da indústria e estimulando mais pesquisas na área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - distribuição | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Técnicas passivas | pt_BR |
dc.title | Implementação de técnica anti-ilhamento passiva para sistemas fotovoltaicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Theodoro, Thainan Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.description.abstracten | The search for alternative sources of energy has grown significantly in recent years and photovoltaic solar generation has been highlighted in this scenario. However, distributed generation systems are susceptible to abnormal operating conditions, such as islanding, which can cause damage to the equipment and reduce the operational safety of the technicians involved. In this sense, some control and protection requirements are defined in order to minimize the anomalies of systems connected to the grid. One of the requirements is the anti-islanding techniques applied in order to minimize the effects of such conditions. In this context, this work aims to investigate the advantages and disadvantages of the passive islanding detection technique for integrating photovoltaic systems into the electrical system. For this, a complete photovoltaic system is implemented, with cascade current and voltage control. The passive detection technique employs frequency and voltage measures, providing the disconnection signal from the comparison with pre-established thresholds. Tests with under/overvoltage and under/overfrequency variations show that the technique has fast detection for small electrical systems, in addition to being easy to implement. However, it may not be effective when applied to larger systems with more photovoltaic systems. It is expected that this work can contribute to the development and evolution of the integration of renewable sources in the electrical system, providing useful information to industry professionals and stimulating further research in the area. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.5857 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImplementaçãoTécnicaAntiilhamento.pdf | 5,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.