Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5538
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Alberto de Freitas Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Tamiris Jovani | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:16:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T21:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Tamiris Jovani. O uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental: análise crítica de processos no município de Ouro Preto (MG). 2023. 86 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5538 | - |
dc.description.abstract | A introdução de critérios locacionais para enquadramento de projetos sujeitos a licenciamento ambiental implica na necessidade de utilização de sistema de informação geográfica (SIG). Todavia, poucos estudos foram feitos sobre essa prática. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo analisar de forma integrada o uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental (AIA) por parte do órgão ambiental estadual no território de Ouro Preto (MG). A partir da publicação da DN COPAM Nº 217/2017, critérios locacionais foram explicitamente considerados na triagem de empreendimentos, no âmbito do licenciamento ambiental em Minas Gerais. O município de Ouro Preto abarca critérios locacionais em 100% do seu território. Isso altera a forma de avaliação do empreendimento na etapa de triagem, a qual influenciará também na listagem de estudos ambientais necessários para formalização do processo. Para entender como isso se dá na prática, essa monografia adotou uma metodologia mista de pesquisa, incluindo análises documentais e análises espaciais. Depois de se montar um banco de dados com todas as informações espaciais (e.g. shapefiles) fornecidas por empreendedores de Ouro Preto durante a triagem, analisou-se o conjunto de dados, para entender como os empreendimentos interferem no território e, em especial, nos critérios locacionais. Com o uso da técnica de sobreposição de camadas foram compatibilizados dados ambientais, por meio de um SIG, de modo a se definir as zonas mais sensíveis para o estabelecimento de empreendimentos. Identificou-se, também, áreas onde ocorrem cumulatividades de projetos. Todavia, não aparenta haver por parte do governo estadual qualquer ação prática de tratamento dos impactos cumulativos dos projetos no território. A partir dos resultados obtidos, nota-se que a consideração fragmentada de dados espaciais na etapa de triagem, embora desejável, é muito limitada para se entender os impactos cumulativos dos projetos no meio ambiente. Espera-se que legisladores e gestores públicos tratem essa lacuna no futuro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Licenças ambientais | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informações Geográficas - SIG | pt_BR |
dc.title | O uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental : análise crítica de processos no município de Ouro Preto (MG). | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Gabriel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dias, Lívia Cristina Pinto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fonseca, Alberto de Freitas Castro | pt_BR |
dc.description.abstracten | The introduction of locational criteria for framing projects subject to environmental licensing implies the need to use a geographic information system (GIS). However, few studies have been done on this practice. Given this, the present work aimed to analyze in an integrated way the use of geoprocessing in the screening and scoping of licensing and environmental impact assessment (EIA) by the state environmental agency in the territory of Ouro Preto (MG). From the publication of DN COPAM No. 217/2017, locational criteria were explicitly considered in the screening of enterprises, within the scope of environmental licensing in Minas Gerais. The municipality of Ouro Preto embraces locational criteria in 100% of its territory. This changes the form of enterprise evaluation in the screening stage, which will also influence the list of environmental studies required for formalization of the process. To understand how this happens in practice, this monograph adopted a mixed research methodology, including documentary analysis and spatial analysis. After assembling a database with all the spatial information (e.g. shapefiles) provided by entrepreneurs from Ouro Preto during the screening, the data set was analyzed to understand how the developments interfere in the territory and, in particular, in the locational criteria. Using the layer overlay technique, environmental data were made compatible by means of a GIS, in order to define the most sensitive zones for the establishment of enterprises. We also identified areas where cumulative projects occur. However, there does not appear to be any practical action on the part of the state government to deal with the cumulative impacts of the projects on the territory. From the results obtained, one can see that the fragmented consideration of spatial data in the screening stage, although desirable, is very limited to understand the cumulative impacts of projects on the environment. It is hoped that legislators and public managers will address this gap in the future. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1497 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoGeoprocessamentoTriagem.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons