Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5497
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Lucas Deleon | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, Gustavo Augusto Froes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T12:17:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T12:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Gustavo Augusto Froes. Influência dos períodos de chuvas na estabilidade de barragens de rejeitos alteadas por linha de centro.. 2023. 130 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5497 | - |
dc.description.abstract | As mudanças climáticas vêm influenciando eventos hidrológicos intensos, que podem induzir fenômenos de risco geotécnico alto, devido às chuvas fortes concentradas e temperaturas intensas. Este trabalho se foca em entender a influência da chuva na estabilidade de barragens de linha de centro, em um regime de chuva de 4 anos, buscando compreender quais são as implicações mais importantes para a segurança do barramento. Obtendo uma representação numérica da estrutura e desenvolver as melhores práticas para as análises de fluxo. Os estudos desenvolvidos neste trabalho via GeoStudio, apresentam análises de percolação que seguem as práticas indicadas no manual do software apresentando, estudos em regime permanente e em regime transiente, representando as fases de ajuste de umidade e simulação da chuva de 4 anos. Após isso, verificou-se a estabilidade nas situações drenadas e não drenadas, por meio de análises drenadas, drenadas com sucção, resistência não drenada de pico e resistência não drenada liquefeita. Com esses diferentes métodos foi possível verificar a mudança de pressão com a chuva e o comportamento da piezometria. Além disso, o ajuste de umidade demonstrando ser uma ferramenta que pode ser aproveitada em diversos estudos em regime transiente. Com os resultados de poropressão dos regimes transientes foi possível avaliar a estabilidade em diferentes momentos da estrutura, e concluir que caso a estrutura não passe por outros problemas, a barragem estudada não seria afetada pelo regime de chuva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Barragens de rejeitos | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos - modelagem numérica | pt_BR |
dc.subject | Percolação - física estatística | pt_BR |
dc.subject | Chuvas - periodicidade | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade - engenharia - estabilidade | pt_BR |
dc.subject | GeoStudio - software | pt_BR |
dc.title | Influência dos períodos de chuvas na estabilidade de barragens de rejeitos alteadas por linha de centro. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Lucas Deleon | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Hernandez, Yesser Marin Rodriguez | pt_BR |
dc.description.abstracten | Climate change has been influencing intense hydrological events, which can induce phenomena of high geotechnical risk, due to localized heavy rainfall and intense temperatures. This work focuses on understanding the influence of rainfall on the stability of centerline dams, in a 4-year rainfall regime, seeking to understand what the most important implications for dam safety are. We seek to obtain a numerical representation of the structure and develop best practices for flow analysis. The studies developed in this work via GeoStudio, present percolation analyzes that follow the practices indicated in the software manual, presenting studies in permanent regime and in transient regime, representing the phases of humidity adjustment and simulation of the 4-year rainfall. After that, the stability in the drained and undrained situations was verified, through drained, suction-drained, peak undrained resistance and liquefied undrained resistance analyses. With these different methods it was possible to verify the change in pressure with rain and the behavior of the piezometry. In addition, the humidity adjustment proves to be a tool that can be used in several transient regime studies. With the pore-pressure results of the transient regimes, it was possible to evaluate the stability at different times of the structure and conclude that if the structure does not experience other problems, the studied dam would not be affected by rain. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1081 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InfluênciaPeríodosChuvas.pdf | 12,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.