Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5491
Título: | ONCAMOR : uma aplicação web para aproximar pessoas envolvidas no tratamento oncológico. |
Autor(es): | Coelho, Thiago Duarte Pinto |
Orientador(es): | Marinho, Euler Horta Souza, Flávio Henrique Batista de |
Membros da banca: | Constantino, Kattiana Fernandes Dias, Daniela Rodrigues Marinho, Euler Horta Souza, Flávio Henrique Batista de |
Palavras-chave: | Aplicação web Engenharia de software Câncer - pacientes - pessoal de saúde Software de aplicação - desenvolvimento Sistemas de recuperação da informação |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | COELHO,Thiago Duarte Pinto. ONCAMOR: uma aplicação web para aproximar pessoas envolvidas no tratamento oncológico. 2023. 64 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Resumo: | Este trabalho centra-se no desenvolvimento e implementação de uma aplicação Web chamada Oncamor destinada a apoiar e aproximar indivíduos em tratamento oncológico e as pessoas envolvidas nesse processo, como os profissionais de saúde e os familiares. O diagnóstico e o tratamento do câncer podem ser uma experiência avassaladora para os pacientes, e esta aplicação visa fornecer recursos personalizados para facilitar o apoio emocional,o compartilhamento de informações e acesso a profissionais de saúde, para melhorar o bem-estar geral dos pacientes. O trabalho aborda o processo de design e desenvolvimento, bem como os recursos e funcionalidades do aplicativo. Além disso, discute como ele pode servir como uma ferramenta valiosa para os profissionais de saúde. No geral, esta monografia fornece uma visão abrangente de um aplicativo da Web projetado para apoiar indivíduos envolvidos no tratamento oncológico, destacando seu potencial para melhorar o atendimento e os resultados dos pacientes. |
Resumo em outra língua: | This work focuses on the development and implementation of a web application called Oncamor aimed at supporting and bringing together individuals undergoing cancer treatment and people involved in this process, such as health professionals and family members. Cancer diagnosis and treatment can be an overwhelming experience for patients, and this app aims to provide personalized features to facilitate emotional support, information sharing and access to medical professionals, to improve patients’ overall well-being. The monograph covers the design and development process, as well as the features and functionality of the application. Additionally, it discusses how it can serve as a valuable tool for healthcare professionals. Overall, this monograph provides a comprehensive overview of a web application designed to support individuals undergoing cancer treatment, highlighting its potential to improve patient care and outcomes. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5491 |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_OcamorAplicaçãoWeb.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons