Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5432
Title: | Estudo e avaliação preliminar de software para alocação de geração distribuída. |
Authors: | Silva, Gabriel Barbosa Figueiredo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cota, Felipe Eduardo Moreira |
metadata.dc.contributor.referee: | Cota, Felipe Eduardo Moreira Barbosa, Carlos Henrique Nogueira de Resende Theodoro, Thainan Santos |
Keywords: | Energia elétrica - distribuição Energia elétrica - produção Geração distribuída de energia elétrica SIMULINK - programa de computador Sistemas de energia elétrica |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | SILVA, Gabriel Barbosa Figueiredo. Estudo e avaliação preliminar de software para alocação de geração distribuída. 2023. 76 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Abstract: | A geração distribuída de energia elétrica consiste na produção de energia em pequenas unidades próximas aos consumidores, sendo um modelo de geração que tem se tornado cada vez mais relevante em todo o mundo devido aos seus benefícios ambientais, econômicos e de segurança energética. Sendo assim, o presente trabalho avalia a utilização dos softwares Simulink e ETAP na intenção de comparar os resultados das simulações em diferentes cenários para que se torne evidente a importância da utilização de softwares na análise do sistema elétrico ao ser considerado as particularidades de cada projeto. |
metadata.dc.description.abstracten: | Distributed generation of electricity consists of the production of energy in small units close to consumers, being a generation model that has become increasingly relevant worldwide due to its environmental, economic and energy security benefits. Therefore, the present work evaluates the use of Simulink and ETAP software, with the intention of comparing the results of the simulations in different scenarios so that the importance of using software in the analysis of the electrical system becomes evident when considering the particularities of each project. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5432 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoAvaliacaoPreliminar.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License