Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5408
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Alvarenga, Pedro Procópio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:57:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:57:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVARENGA, Pedro Procópio Alves. Análise do Comércio Internacional brasileiro com foco nos produtos farmacêuticos e sua relação com os modelos de padrão de comércio abordado por Krugman. 2023. 32 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5408 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo testar se os modelos de padrão de comércio internacional estudados por Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) explicam a balança comercial de produtos farmacêuticos no Brasil. Para isso, foi realizada uma análise qualitativa dos dados históricos de exportação e importação de produtos farmacêuticos, e do Brasil entre 2017 e 2021 de produtos farmacêuticos no Brasil, bem como uma análise para verificar se os modelos de comércio internacional, como o modelo de vantagens comparativas, economia interna de escala, modelo Ricardiano e de H-O se aplicam ao caso brasileiro. Os resultados mostraram que os modelos de comércio internacional estudados por Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) não explicam a balança comercial de produtos farmacêuticos no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Paul Krugman | pt_BR |
dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.title | Análise do comércio internacional brasileiro com foco nos produtos farmacêuticos e sua relação com os modelos de padrão de comércio abordado por Krugman. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, André Mourthé de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cosentino, Daniel do Val | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This monograph aims to test whether the international trade pattern models studied by Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) explain the pharmaceutical trade balance in Brazil. To do so, a qualitative analysis of historical data on pharmaceutical imports and exports in Brazil between 2017 and 2021 was conducted, as well as an analysis to verify whether international trade models such as the comparative advantage model, internal economies of scale, Ricardian model, and H-O model apply to the Brazilian case. The results showed that the international trade models studied by Krugman, Obstfeld e Melitz (2015) do not explain the pharmaceutical trade balance in Brazil. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 19.2.3012 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseComércioInternacional.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons