Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5330
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Mariangela Garcia Praça | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Vinicius Rodrigues dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T11:48:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T11:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vinicius Rodrigues dos. Caracterização e recuperação de talude e aterro em dique de partida de pilha de rejeitos em mineração de ferro. 2023. 73 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5330 | - |
dc.description.abstract | No contexto da mineração de ferro à céu aberto, é comum a existência de taludes, quer sejam gerados por cortes estruturais, exploração de minério ou aterramento. No caso de taludes aterrados, o tipo de material e a falta de cobertura vegetal podem gerar impactos na estrutura e estabilidade dos taludes, principalmente no que tange deslizamentos, sulcos erosivos ou até ravinamentos causados por drenagens superficiais e impacto direto da água, levando risco ao empreendimento e à população próxima. Sendo assim, o presente estudo aborda as condições iniciais de um talude de um dique de partida de pilha de rejeitos, em um projeto de implantação de uma mineração de ferro à céu aberto, no município de Guanhães-MG. A avaliação das condições iniciais do talude foi feita por meio de mapas topográficos de detalhe, análises físicas, químicas e ensaios geotécnicos. Com os resultados da avaliação inicial das condições do talude alvo, foi possível a determinação de soluções para garantir sua estabilidade com ações de reabilitação ambiental, tendo em vista das vulnerabilidades identificadas. Estas ações foram implementadas e monitoradas por dois anos. As análises aplicadas no estudo mostraram que o aterro/talude que compõe o dique de partida da pilha de estéril/rejeitos da MIG, apresenta fatores de segurança (FS) > 1,5. Porém, cabe alertar que foram consideradas somente as condições iniciais (pré-operação da mina e da pilha), sem considerar demais efeitos que podem fragilizar a estabilidade, tal como aumento de carga e efeitos da freática na estrutura do dique. O projeto de revegetação em uma das faces do aterro/talude, mesmo em fase inicial, mostrou-se eficiente, não tendo se desenvolvido sulcos erosivos nem fraturas ou outros problemas que indicassem instabilidade do aterro/talude do dique de partida. Porém, para garantir a continuidade de sua estabilidade, é necessário seu monitoramento contínuo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Taludes - mecânica do solo - Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Minério de ferro – minas e mineração | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental - recuperação | pt_BR |
dc.title | Caracterização e recuperação de talude e aterro em dique de partida de pilha de rejeitos em mineração de ferro. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leite, Mariangela Garcia Praça | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Muzzi, Maria Rita Scotti | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1448 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizacãoRecuperacãoTalude.pdf | 10,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons