Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5270
Título: | Roteamento e alocação de espectro em redes ópticas flexíveis : interface de usuário e proposta de melhoria do modelo matemático. |
Autor(es): | Carmo, Bruna Cristina Freitas do |
Orientador(es): | Kerivin, Hervé Wagler, Annegret |
Membros da banca: | Silva, Thiago Augusto de Oliveira Oliveira, Paganini Barcellos de Martins, Alexandre Xavier |
Palavras-chave: | Comunicações ópticas Desigualdades - matemática Interfaces de usuário - sistemas de computação Modelos matemáticos Pesquisa operacional |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | CARMO, Bruna Cristina Freitas do. Roteamento e alocação de espectro em redes ópticas flexíveis: interface de usuário e proposta de melhoria do modelo matemático. 2023. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Resumo: | Este trabalho é o resultado da elaboração de um projeto realizado no o Instituto Superior de Informática, Modelagem e suas Aplicações (ISIMA), no qual foi feito um estudo do problema de Roteamento e Alocação de Espectro (RSA), este é considerado um problema NP-difícil e tem recebido muita atenção nos últimos anos. O objetivo principal deste trabalho é elaborar uma interface de usuário e mostrar sua utilidade propondo novas desigualdades para fortalecer a formulação padrão do RSA, proposta por Colares, Kerivin e Wagler (2021). Estas desigualdades poderão então, serem adicionadas ao modelo já existente, visando reduzir o tempo computacional gasto para encontrar boas soluções. O desenvolvimento deste trabalho envolve, além disso, uma revisão de documentos que tratam do problema RSA, algoritmos branch-and-cut, estudos relacionados a biblioteca Tkinter, do Python, e a compilação de um modelo proposto por Colares, Kerivin e Wagler (2021). |
Resumo em outra língua: | This work is the result of a project carried out at the Institute of Computer Science, Modeling and its Applications (ISIMA), in which a study of the Routing and Spectrum Assignment (RSA) problem was conducted. This problem is considered to be NP-hard and has received significant attention in recent years. The main objective of this work is to develop a user interface and demonstrate its usefulness by proposing new inequalities to strengthen the standard formulation of RSA, as proposed by Colares, Kerivin e Wagler (2021). These inequalities can then be added to the existing model, with the aim of reducing the computational time required to find good solutions. The development of this work involves the review of documents related to the RSA problem, branch-and-cut algorithms, studies related to the Python library Tkinter, and the compilation of a model proposed by Colares, Kerivin e Wagler (2021). |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5270 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RoteamentoAlocaçãoEspectro.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons