Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5261
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Martins, William Adeilton Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Larissa Quintão | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:05:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T13:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Larissa Quintão. Automação dos processos de nivelamento e angulação do mastro de uma perfuratriz. 2023. 39 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5261 | - |
dc.description.abstract | Os avanços em automação e robótica estão cada vez mais incluídos na sociedade, mudando de forma significativa todo o meio e as pessoas ao seu redor. Na mineração não é diferente. O ramo da automação vem crescendo e evoluindo com objetivos de aumentar produção, segurança, diminuir custos e manter empresas competitivas no mercado. Objetiva-se com este trabalho apresentar o desenvolvimento do sistema de automatização de um equipamento de perfuração de mina a céu aberto, visando o aumento do índice de utilização do equipamento, melhorias na segurança de operação, redução de custos e manter a empresa competitiva no mercado atual. Os processos são realizados em etapas, seguindo o estudo, instalação dos sensores e equipamentos auxiliares e o teste realizado com o equipamento na mina. O projeto tornou possível o desenvolvimento de etapas de automação e controle no equipamento com um custo menor comparado a soluções já existentes no mercado e aplicadas em perfuratrizes, resultando em maior disponibilidade física, redução de manutenções, aumento de produtividade e operação mais segura, garantindo o funcionamento do equipamento dentro das suas condições operacionais. Os resultados obtidos possibilitaram a aprovação da mineradora para a compra do sistema de monitoramento e replicação nas demais perfuratrizes. Também despertou o interesse em implantar o sistema de automação em toda sua frota após finalizar a instalação total no primeiro equipamento. Como sequência deste projeto serão desenvolvidos os comandos de perfuração automática e locomoção remota. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de perfuração | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Mina autônoma | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.title | Automação dos processos de nivelamento e angulação do mastro de uma perfuratriz. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, William Adeilton Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
dc.description.abstracten | Advances in automation and robotics are increasingly included in society, significantly changing the entire environment and the people around them. Mining is no different. The field of automation has been growing and evolving with the aim of increasing production, safety, reducing costs and keeping companies competitive in the market. The objective of this work is to present the development of an automation system for an open-pit mine drilling equipment, aiming at increasing the equipment utilization rate, improving operational safety, reducing costs and keeping the company competitive in the market. current. The processes are carried out in stages, following the study, installation of sensors and auxiliary equipment and the test carried out with the equipment in the mine. The project made it possible to develop automation and control stages in the equipment at a lower cost compared to existing solutions on the market and applied in drilling rigs, resulting in greater physical availability, reduced maintenance, increased productivity and safer operation, ensuring the operation of the equipment within its operating conditions. The results obtained made it possible for the mining company to approve the purchase of the monitoring and replication system in the other drilling rigs. It also aroused interest in implementing the automation system throughout its fleet after completing the full installation of the first piece of equipment. As a sequel to this project, automatic drilling and remote locomotion commands will be developed. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1221 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AutomaçãoProcessosNivelamento.pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons