Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5168
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ivair Ramos | pt_BR |
dc.contributor.author | Duarte, Alan Gabriel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T15:03:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T15:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUARTE, Alan Gabriel da Silva. Estudo do impacto da pandemia do novo coronavírus no número de consultas de pré-natal e ocorrência da sífilis congênita no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte - MG. 2022. 24 f. Monografia (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5168 | - |
dc.description.abstract | A análise de série temporal é muito utilizada para verificar suposições sobre dados ao longo do tempo. Visualizando a tendência, nível e sazonalidade de um conjunto de dados espalhados em um período, é possível retirar diversas informações sobre um determinado fenômeno. Para realizar o objetivo do estudo, que é verificar o impacto da pandemia do novo coronavírus no número de consulta de pré-natal e ocorrência da sífilis congênita no sistema único de saúde de belo horizonte, utilizou-se dados mensais no período de janeiro de 2015 até dezembro de 2021 e foram utilizadas duas técnicas de verificação de quebra estrutural da série tanto para os dados de consultas de pré-natal quanto para o número de casos de sífilis congênita. As técnicas se constituíram na Análise de Regressão com variável Dummy no período a ser explorado e Identificação de ponto de mudança da média na diferenciação da série. Assim, foram tiradas algumas conclusões sobre a pergunta alvo do estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Série temporal | pt_BR |
dc.subject | Quebra estrutural | pt_BR |
dc.subject | Regressão linear | pt_BR |
dc.title | Estudo do impacto da pandemia do novo coronavírus no número de consultas de pré-natal e ocorrência da sífilis congênita no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Ivair Ramos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bearzoti, Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Time series analysis is often used to verify assumptions about data over time. Visualizing the trend, level and seasonality of a dataset in a period, it is possible to extract a certain phenomenon. To carry out the impact of the coronavirus study on the number of occurrences of the coronavirus in the new period of consultation of the objective system from January, the control of the new consultation period of the objective system 2015 until December 2021 was used and two series structure selection techniques for both prenatal consultations for the number of cases planning data. As techniques constituted in the analysis of regression with variable Dummy in the period to be explored and identification of point of change of the media in the measurement of the series. Thus, some information was taken about the target question of the study. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.4273 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoImpactoPandemia.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons