Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manhabosco, Taíse Matte | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Belchiolina Flávia | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T18:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T18:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Belchiolina Flávia. Estudo do rejeito magnético de fosfato da região de Tapira/MG visando o reaproveitamento sustentável e a economia circular. 2022. 61 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Materiais) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5047 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade se tornaram duas demandas essenciais para a sociedade e para as empresas. Diante de questões ambientais e sociais, para a atividade de extração de minérios é indispensável o desenvolvimento de estudos e pesquisas que visem minimizar os impactos causados pela disposição dos rejeitos de mineração, de modo que parte desse material possa ser reaproveitado ou descartado de forma sustentável. O presente trabalho avalia e caracteriza amostras de rejeito magnético de fosfato proveniente da região de Tapira/MG, visando o reaproveitamento sustentável do rejeito e a economia circular. Para tanto, o rejeito magnético de fosfato foi avaliado quanto à sua composição e propriedades físicas. Foram realizados análise granulométrica, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectrometria de energia dispersiva de raios x (EDS) e Difratometria de raios X. Pode-se concluir através da análise granulométrica que 75% das partículas do rejeito magnético de fosfato apresentam granulometria inferior a 0,6 mm e o valor de módulo de finura foi de 1,5, portanto pode-se classificar o rejeito com granulometria fina. Para análise ao MEV/EDS, foram separadas duas faixas granulométricas do rejeito: 0,15-0,3 mm e 0,3-0,6 mm e foi possível constatar que as duas faixas do rejeito apresentam partículas irregulares e que a composição química de um mesmo particulado não é homogênea, dando indícios de que o rejeito possui partículas não liberadas. Entretanto, observa-se uma maior presença de materiais finos aderidos a uma partícula maior na faixa granulométrica 0,3-0,6mm em relação a faixa granulométrica 0,15-0,3 mm. O mapeamento químico mostra que o elemento majoritário é o ferro, e tem-se a presença de material contendo titânio, magnésio e manganês nas duas faixas, além da presença de cálcio, fósforo e alumínio na faixa 0,6-0,3 mm. Através da difração de raios X, verifica-se que o rejeito é composto basicamente por magnetita, hematita, ilmenita e fluorapatita, sendo a magnetita o mineral dominante na amostra. Portanto, o rejeito magnético de fosfato apresenta potencial para ser utilizado como, por exemplo, na construção civil como um substituto da areia fina em concretos e argamassas. Dessa forma, é possível promover uma economia circular no setor da mineração e preservar o meio ambiente dos impactos gerados pela grande quantidade de rejeito descartado em barragens da região de Tapira/MG. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rejeitos - metalurgia | pt_BR |
dc.subject | Barragens de rejeitos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Economia compartilhada | pt_BR |
dc.title | Estudo do rejeito magnético de fosfato da região de Tapira/MG visando o reaproveitamento sustentável e a economia circular. | pt_BR |
dc.type | TCC-Especialização | pt_BR |
dc.contributor.referee | Manhabosco, Taíse Matte | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gameiro, Danton Heleno | pt_BR |
dc.contributor.referee | Resende, Domingos Sávio de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Environmental conservation and sustainability have become two essential demands for society and companies. The mining activity faces environmental and social issues requiring solutions that minimize the impacts, among them those caused by the disposal of mining waste. In this work, we evaluate and characterize samples of magnetic phosphate waste from the region of Tapira/MG, which is fundamental for its sustainable reuse in a circular economy. We assess the composition and physical properties of magnetic phosphate waste through granulometric analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and X-ray Diffraction. It can be concluded through the granulometric analysis that 75% of the particles of the magnetic phosphate waste have a granulometry smaller than 0.6 mm and the fineness modulus value was 1.5, therefore, the waste can be classified with fine granulometry. For SEM/EDS analysis, two granulometric ranges of the waste were separated: 0.15-0.3 mm and 0.3-0.6 mm and it was possible to verify that the two ranges of the waste present irregular particles and that the chemical composition of the same particulate is not homogeneous, indicating that the waste has unreleased particles. However, a greater presence of fine materials adhered to a larger particle is observed in the granulometric range 0.3-0.6mm compared to the granulometric range 0.15-0.3 mm. The chemical mapping shows that the major element is iron, and there is the presence of material containing titanium, magnesium and manganese in both ranges, in addition to the presence of calcium, phosphorus and aluminum in the 0.6-0.3 mm range. Through X-ray Diffraction, it is verified that the waste is basically composed of magnetite, hematite, ilmenite and fluorapatite, with magnetite being the dominant mineral in the sample. Therefore, the magnetic phosphate waste has the potential to be used, for example, in civil construction as a substitute for fine sand in concrete and mortar. In this way, it is possible to promote a circular economy in the mining sector and preserve the environment from the impacts generated by the large amount of waste discarded in dams in the region of Tapira/MG. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2019.10602 | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização - Engenharia de Materiais: Ênfase Metais não Ferrosos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoRejeitoMagnético.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License