Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5025
Título: | Desagregação de cargas usando o Modelo Fatorial de Markov Oculto e a rede Long Short Term Memory. |
Autor(es): | Amaro, Eduardo Lopes |
Orientador(es): | Ferreira, Anderson Almeida |
Membros da banca: | Fortes, Reinaldo Silva Soares, Henrique Nogueira Ferreira, Anderson Almeida |
Palavras-chave: | Mineração de dados Desagregação de cargas elétricas Aprendizado profundo |
Data do documento: | 2022 |
Referência: | AMARO, Eduardo Lopes. Desagregação de cargas usando o Modelo Fatorial de Markov Oculto e a rede Long Short Term Memory. 2022. 33 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Resumo: | Com o avanço desenfreado do desmatamento ambiental e o grande número de gases poluentes lançados na atmosfera diariamente, as preocupações em torno do aquecimento global e das mudanças climáticas ao redor do mundo se intensificaram. Esses impactos causam problemas não só para o meio ambiente, mas para o setor de energia elétrica como um todo, influenciando na oferta e demanda de energia elétrica no Brasil. O surgimento de novas tecnologias inteligentes como o Big Data, o Controle de Otimização Inteligente e os Medidores de Consumo Inteligentes, trazem novos artifícios para o controle e gerenciamento da oferta e demanda de energia elétrica. Diante deste desafio, neste trabalho são apresentadas duas abordagens amplamente utilizadas para resolver o problema do Monitoramento de carga não intrusivo (NILM - Non-intrusive load monitoring), uma baseada no Modelo fatorial de markov oculto (FHMM - Hidden markov factorial model) e a outra baseada em uma rede de Memória longa de curto prazo (LSTM - Long short term memory). Os dados de consumo de energia foram obtidos de uma base de dados pública denominada REDD, que contém medições de seis casas em baixa frequência na escala de 1Hz e disponibiliza os dados de consumo total e consumo real dos dispositivos em uma sequência de observações no período de um mês. A arquitetura dos modelos e os experimentos realizados foram descritos no desenvolvimento do trabalho, bem como, as etapas de treinamento e o teste das abordagens propostas. A avaliação dos resultados obtidos na desagregação do consumo de cada aparelho dentro da residência foi realizada usando as métricas da Raiz do erro quadrático médio (RMSE - Root mean square error) e do coeficiente de determinação (R2) e informam o erro obtido entre a predição do consumo e o consumo real de cada dispositivo. Com este trabalho, foi possível observar as principais etapas envolvidas na construção dos modelos de desagregação de cargas e conclui-se que as duas abordagens propostas conseguem obter resultados razoáveis na predição do consumo real dos dispositivos e fomenta o uso de duas técnicas para trabalharmos com os dados de consumo total e obter os dados de consumo agregado em uma residência. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5025 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesagregaçãoCargasUsando.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons