Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5018
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orlando, Ricardo Augusto Silveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Matheus Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:45:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T19:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Matheus Santos da. Análise da aplicação do flat design na identidade visual da Globo News: 2022. 116 f. Monografia (Graduação em Jornalismo) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5018 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia analisa a aplicação do flat design na identidade visual do canal jornalístico GloboNews e os fatores que encadeiam essa mudança e a sua relação com a sociedade. Faz-se um estudo de caso por meio da observação da aplicação da tendência na identidade visual do canal, com apoio de revisão bibliográfica, coleta e análise de dados. O primeiro capítulo apresenta um recorte histórico do design gráfico a partir do período modernista e as transformações ocasionadas pela revolução industrial, até os dias atuais, com a chegada de novas transformações tecnológicas e a aplicação do flat design como suporte visual de tais mudanças. Na sequência apresenta-se uma contextualização sobre o design de marcas, desde seu contexto histórico, sua aplicação prática no design televisivo e jornalístico. O último capítulo traz nosso objeto de estudo, a GloboNews e sua contextualização corporativa e social, além da análise da aplicação do flat design e a sua relação com características tecnológicas e mercadológicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Globo News | pt_BR |
dc.subject | Acabamento gráfico | pt_BR |
dc.subject | Arte comercial | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo audiovisual | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação do flat design na identidade visual da Globo News. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Laia, Evandro José Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Frederico Salomé de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Orlando, Ricardo Augusto Silveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This monograph analyzes the application of flat design in the visual identity of the journalistic channel GloboNews and the factors that chain this change and its relationship with society. A case study is carried out through the observation of the application of the trend in the visual identity of the channel, with the support of a bibliographical review, data collection and analysis. The first chapter presents a historical outline of graphic design from the modernist period and the transformations caused by the industrial revolution, to the present day, with the arrival of new technological transformations and the application of flat design as a visual support for such changes. Next, a contextualization of brand design is presented, from its historical context, its practical application in television and journalistic design. The last chapter presents our object of study, GloboNews and its corporate and social context, in addition to analyzing the application of flat design and its relationship with technological and marketing characteristics. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.3056 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseAplicaçãoFlat.pdf | 16,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons