Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4969
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Ivair Ramos | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, Rogéria Lúcia Gerçóssimo | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T19:25:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T19:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Rogéria Lúcia Gerçóssimo. Roubos consumados em Ouro Preto segundo os métodos Alisamento Exponencial e SARIMA: um estudo do desempenho de previsões. 2022. 47 f. Monografia (Graduação em Estatística) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4969 | - |
dc.description.abstract | Realizar previsões é apenas uma dentre as diversas formas de utilização dos modelos ajustado à série temporal, permitindo o fornecimento de informações para tomadas de decisão, no estudo em questão direcionado especificamente para ações em Segurança Pública, a qual já tem por rotina, o acompanhamento da evolução das naturezas criminais ao longo dos anos. Entretanto, o aprimoramento das previsões proposto por este estudo oferece melhoria de informações, possibilitando, assim, melhoria de gestão, abrindo caminhos para novas estratégias e ações para controle dos roubos consumados na cidade, que possui características atípicas e instigantes. A escolha do melhor modelo, entretanto, não é trivial, dadas as peculiaridades da série e existem várias formas de se verificar se modelo se adequa aos dados, baseadas nos erros de previsão. Uma opção é combinar previsões feitas por modelos distintos; acredita-se que, retirando informações de vários modelos de previsão e Técnicas Descritivas combinando-os, podem-se compensar as fraquezas de cada um e assim obter uma melhor previsão, ou seja, menores erros de previsão [Lemke e Gabrys, 2010]. A partir do detalhamento das especificidades de cada um dos métodos Alisamento Exponencial e SARIMA, verificaremos qual deles apresenta melhor desempenho para a Série de Dados analisada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Previsões | pt_BR |
dc.subject | Alisamento exponencial | pt_BR |
dc.subject | SARIMA | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
dc.title | Roubos consumados em Ouro Preto segundo os métodos Alisamento Exponencial e SARIMA : um estudo do desempenho de previsões. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Luiz Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Rívert Paulo Braga | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Ivair Ramos | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.4074 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RoubosConsumadosOuro.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons