Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4780
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Érica Linhares | pt_BR |
dc.contributor.author | Leite, Rafael Nonato de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T11:05:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T11:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEITE, Rafael Nonato de Oliveira. Economia circular : estudo para utilização do resíduo do beneficiamento de zinco para fins industriais – estudo de caso. 2022. 31 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4780 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo de caso quanto à utilização do resíduo do beneficiamento do minério de zinco, mais especificamente o underflow da flotação W e C, como matéria prima para fins industriais. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise comparativa a partir de dados da caracterização do rejeito da flotação, como umidade, densidade, análise granulométrica (série de peneiras com abertura de 0,5 a 0,038mm) e química (difração de raios-x e ICP-OES), com os requisitos técnicos de mercado exigidos para que o rejeito atenda as especificações necessárias a fim de ser utilizado como corretivo de acidez, clínquer ou escorificante. As hipóteses priorizadas foram as que utilizam dolomita como principal componente ou fonte para óxido de cálcio e magnésio, já que este carbonato representa 73,9% em massa da amostra em estudo. A partir das comparações entre as características do resíduo e as especificações dos três materiais citados anteriormente, confirmou-se que apesar da necessidade de adequações, principalmente quanto a umidade, concentração de metais pesados e outros compostos e granulometria, tais aplicações podem ser interessantes para uso nas hipóteses levantadas, sendo elas nas indústrias agrícola, cimenteira e metalúrgica. O uso deste resíduo como insumo visa diminuir ou até eliminar o passivo ambiental da mineradora atualmente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Minério de zinco | pt_BR |
dc.subject | Flotação | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.title | Economia circular : estudo para utilização do resíduo do beneficiamento de zinco para fins industriais – estudo de caso. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cheloni, Letícia Maria de Melo Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Mariana Caroline Andrade | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Érica Linhares | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper presents a case study of the use of zinc ore beneficiation waste, more specifically the W and C flotation underflow, as a raw material for industrial purposes. The objective of this study was to perform a comparative analysis based on data from the characterization of the flotation waste, such as moisture, density, particle size analysis (series of sieves with apertures from 0.5 to 0.038mm) and chemistry (X-ray diffraction and ICP-OES), with the technical market requirements for the waste to achieve the required specifications to be used as an acidity corrective, clinker or scorer. The prioritized hypotheses were those that use dolomite as the main component or source for calcium and magnesium oxide, considering that this carbonate represents 73.9% by mass of the sample under study. From the comparisons between the characteristics of the waste and the specifications of the three materials mentioned before, it was confirmed that despite the need for adjustments, especially with regard to moisture, concentration of heavy metals and other compounds and particle size, such applications may be interesting for use in the hypotheses raised, which are in the agricultural, cement, and metallurgical industries. The use of this waste as an input aims to reduce or even eliminate the environmental liabilities of the mining company today. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.1023 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EconomiaCircularEstudo.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons