Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4763
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Edezio Alves de | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira Filho, Juan Galhardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:43:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T12:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA FILHO, Juan Galhardo. Comparativo de produtividade entre softwares de projeto: como os escritórios podem fazer a transição do AutoCAD para o Revit. 2022. 50 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4763 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o intuito de viabilizar a metodologia BIM nos diversos setores de projetos na área da Engenharia Civil. Ao decorrer do trabalho serão descritas as vantagens de utilizar o BIM, mas o objetivo principal não é provar se essa metodologia realmente é melhor, uma vez que isso já foi feito nos trabalhos que serão aqui citados, mas sim viabilizar sua implantação. A metodologia utilizada se deu a partir da pesquisa de mercado, da mensuração do valor necessário para investimento e da atualização do valor investido para calcular o período de retorno do investimento. Este trabalho estuda, comparando dois diferentes softwares, AutoCAD e REVIT, que as ferramentas BIM são mais interessantes para as empresas, e que no cenário adotado, em cinco meses os investimentos são pagos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Sistema AutoCAD | pt_BR |
dc.subject | Software - Revit | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de Informação da Construção - BIM | pt_BR |
dc.title | Comparativo de produtividade entre softwares de projeto : como os escritórios podem fazer a transição do AutoCAD para o Revit. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Freitas, Marcílio Sousa de Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mol, Alberto de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Edezio Alves de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aims to enable the BIM methodology in various sectors of projects in the Civil Engineering area. Throughout the work the advantages of using BIM will be described, but the main objective is not to prove if this methodology is really better, since this has already been done in the works that will be cited here, but to enable its implementation. The methodology used was based on market research, measuring the amount needed for the investment, and updating the amount invested to calculate the payback period. This study, comparing two different softwares, both AutoCAD and REVIT, shows that BIM tools are more interesting for companies, and that in the adopted scenario, the investments are paid off in five months. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1405 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ComparativoProdutividadeSoftwares.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.