Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4749Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
| dc.contributor.author | Maciel, Ana Clara Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T17:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T17:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACIEL, Ana Clara Lopes. Crescimento e desigualdade social: principais características do Milagre Econômico de 1967-1973. 2022. 44 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4749 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Economia do desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Igualdade | pt_BR |
| dc.subject | Justiça social | pt_BR |
| dc.title | Crescimento e desigualdade social : principais características do Milagre Econômico de 1967-1973. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Fernanda Faria | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Paulo Roberto de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Jordana Ferreira da | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.2.3350 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_CrescimentoDesigualdadeSocial.pdf | 828,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
