Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4702
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Bruno Meira | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T13:41:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T13:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Souza, Bruno Meira. Avaliação de suscetibilidade para fluxo de detritos nas serras de Ouro Preto e Antônio Pereira, Quadrilátero Ferrífero (MG). 2022. 83 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4702 | - |
dc.description.abstract | A análise de suscetibilidade a fluxo de detritos em uma bacia hidrográfica pode ser realizada a partir da avaliação de parâmetros morfométricos ou pelo método GIDES, este, utiliza de critérios topográficos para obtenção de mapas, com os esboços da trajetória e da área de atingimento de um fluxo de detritos. Pretende-se, com este estudo, unificar essas abordagens, a partir da avaliação à propensão de desenvolvimento destes movimentos de massa nas serras de Ouro Preto e Antônio Pereira, situadas no município de Ouro Preto (MG), nos flancos sul e nordeste da anticlinal de Mariana, respectivamente. As bacias selecionadas para o estudo apresentam litologias variadas e compartimentos geomorfológicos distintos, com canais de drenagem curvos e sinuosos, curvas de nível onduladas e de baixa simetria. Estas características não representaram empecilhos à aplicabilidade dos métodos. O método GIDES indicou a suscetibilidade à fluxo de detritos nos altos cursos das bacias estudadas sem, contudo, diferenciá-las quanto ao grau de suscetibilidade. A avaliação de parâmetros morfométricos apontou para suscetibilidade à fluxo de detritos alta para a bacia do córrego São Bartolomeu, pois apresenta o maior número de valores de parâmetros considerados críticos. Desta forma, o trabalho atestou, de forma positiva, para as abordagens escolhidas, o que sugere que as mesmas podem ser utilizadas em conjunto nas áreas serranas do município de Ouro Preto. Os métodos empregados e os resultados obtidos contribuem para um maior conhecimento das áreas críticas e bacias predisponentes ao desenvolvimento de fluxo de detritos em regiões de topografia acentuada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de detritos | pt_BR |
dc.title | Avaliação de suscetibilidade para fluxo de detritos nas serras de Ouro Preto e Antônio Pereira, Quadrilátero Ferrífero (MG). | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira Filho, Flávio Affonso | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nola, Iraydes Tálita de Sena | pt_BR |
dc.description.abstracten | The analysis of susceptibility to debris flow in a watershed can be performed from the evaluation of morphometric parameters or by the GIDES method, which uses topographic criteria to obtain maps, with the outlines of the trajectory and the area of reaching a debris flow. The aim of this study is to unify these approaches, based on the assessment of the developmental propensity of these mass movements in the Ouro Preto and Antônio Pereira mountains, located in the municipality of Ouro Preto (MG), on the southern and northeastern flanks of the anticline. Mariana, respectively. The basins selected for the study have varied lithologies and distinct geomorphological compartments, with curved and sinuous drainage channels, wavy contour lines and low symmetry. These characteristics did not represent obstacles to the applicability of the methods. The GIDES method indicated the susceptibility to debris flow in the upper reaches of the studied basins without, however, differentiating them as to the degree of susceptibility. The evaluation of morphometric parameters pointed to a high susceptibility to debris flow to the São Bartolomeu stream basin, as it has the highest number of parameter values considered critical. In this way, the work attested, in a positive way, to the chosen approaches, which suggests that they can be used together in the mountainous areas of the municipality of Ouro Preto. The methods used and the results obtained contribute to a better knowledge of critical areas and basins predisposing to the development of debris flow in regions of accentuated topography. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1096 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoSuscetibilidadeFluxo.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons